Fútbol Americano NFL - 

Vistazo de la NFL

G P E Pct PF PC

y-Nueva Inglaterra 11 3 0 .786 395 274

Buffalo 8 6 0 .571 264 306

Miami 6 8 0 .429 252 342

N.Y. Jets 5 9 0 .357 285 342

G P E Pct PF PC

x-Jacksonville 10 4 0 .714 374 209

Tenesí 8 6 0 .571 296 319

Houston 4 10 0 .286 319 380

Indianápolis 3 12 0 .200 241 391

G P E Pct PF PC

y-Pittsburgh 11 3 0 .786 344 278

Baltimore 9 6 0 .600 368 272

Cincinnati 5 9 0 .357 233 305

Cleveland 0 14 0 .000 207 362

G P E Pct PF PC

Kansas City 8 6 0 .571 359 302

L.A. Chargers 7 7 0 .500 311 255

Oakland 6 8 0 .429 281 324

Denver 5 9 0 .357 254 328

G P E Pct PF PC

y-Filadelfia 12 2 0 .857 438 279

Dallas 8 6 0 .571 336 311

Washington 6 8 0 .429 305 359

N.Y. Giants 2 12 0 .143 228 355

G P E Pct PF PC

Nueva Orleáns 10 4 0 .714 401 282

Carolina 10 4 0 .714 331 286

Atlanta 9 5 0 .643 318 282

Tampa Bay 4 10 0 .286 285 336

G P E Pct PF PC

y-Minnesota 12 3 0 .800 359 242

Detroit 8 6 0 .571 358 339

Green Bay 7 8 0 .467 309 349

Chicago 4 10 0 .286 234 294

G P E Pct PF PC

L.A. Rams 10 4 0 .714 438 272

Seattle 8 6 0 .571 321 294

Arizona 6 8 0 .429 246 337

San Francisco 4 10 0 .286 253 337

x-Clasificado para playoffs

y-Campeón de la división

___

Baltimore 23, Indianápolis 16

Minnesota 16, Green Bay 0

Cleveland en Chicago, 1 p.m.

Atlanta en Nueva Orleáns, 1 p.m.

Denver en Washington, 1 p.m.

Tampa Bay en Carolina, 1 p.m.

Miami en Kansas City, 1 p.m.

L.A. Rams en Tenesí, 1 p.m.

L.A. Chargers en N.Y. Jets, 1 p.m.

Detroit en Cincinnati, 1 p.m.

Buffalo en Nueva Inglaterra, 1 p.m.

Jacksonville en San Francisco, 4:05 p.m.

N.Y. Giants en Arizona, 4:25 p.m.

Seattle en Dallas, 4:25 p.m.

Pittsburgh en Houston, 4:30 p.m.

Oakland en Filadelfia , 8:30 p.m.

Washington en N.Y. Giants, 1 p.m.

N.Y. Jets en Nueva Inglaterra, 1 p.m.

Carolina en Atlanta, 1 p.m.

Houston en Indianápolis, 1 p.m.

Cleveland en Pittsburgh, 1 p.m.

Green Bay en Detroit, 1 p.m.

Dallas en Filadelfia , 1 p.m.

Chicago en Minnesota, 1 p.m.

Buffalo en Miami, 1 p.m.

Jacksonville en Tenesí, 1 p.m.

Cincinnati en Baltimore, 1 p.m.

Nueva Orleáns en Tampa Bay, 1 p.m.

Oakland en L.A. Chargers, 4:25 p.m.

San Francisco en L.A. Rams, 4:25 p.m.

Arizona en Seattle, 4:25 p.m.

Kansas City en Denver, 4:25 p.m.

FUENTE: The Associated Press