Otros deportes - 

El noruego Kristoffersen gana el eslalon nocturno de Madonna di Campiglio

El noruego Henrik Kristoffersen confirmó este jueves su dominio actual en el eslalon al ganar como el pasado año la prueba nocturna de Madonna Di Campiglio (Italia), por delante de su gran rival austríaco, Marcel Hirscher, y del italiano Stefano Gross.

Kristoffersen, de 22 años, se llevó la pasada temporada el título del eslalon. Esta temporada ganó las dos pruebas en las que participó, en Val d'Isère (Francia) y luego en Madonna Di Campiglio.

No participó por contra en el primer eslalon de la temporada, en Levi (Finlandia). Por ello Hirscher, que ganó en esa cita finlandesa y luego encadenó dos segundos puestos, es líder de la Copa del Mundo de la disciplina.

- Clasificación del eslalon de Madonna di Campiglio:

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:33.93 (48.00 + 45.93)

2. Marcel Hirscher (AUT) 1:34.26 (48.23 + 46.03)

3. Stefano Gross (ITA) 1:35.28 (48.59 + 46.69)

4. Manfred Moelgg (ITA) 1:35.38 (48.61 + 46.77)

5. Andre Myhrer (SWE) 1:35.46 (48.49 + 46.97)

6. Daniel Yule (SUI) 1:35.49 (48.63 + 46.86)

7. Alexis Pinturault (FRA) 1:35.76 (49.20 + 46.56)

8. Naoki Yuasa (JPN) 1:35.97 (48.72 + 47.25)

9. Patrick Thaler (ITA) 1:35.98 (48.75 + 47.23)

10. Marco Schwarz (AUT) 1:36.00 (48.86 + 47.14)

11. Michael Matt (AUT) 1:36.02 (49.07 + 46.95)

12. David Ryding (GBR) 1:36.03 (49.23 + 46.80)

13. Julien Lizeroux (FRA) 1:36.14 (49.52 + 46.62)

14. Jean-Baptiste Grange (FRA) 1:36.19 (49.24 + 46.95)

15. Dominik Stehle (GER) 1:36.47 (48.80 + 47.67)

16. Christian Hirschbuehl (AUT) 1:36.57 (49.35 + 47.22)

17. David Chodounsky (USA) 1:36.59 (49.42 + 47.17)

18. Erik Read (CAN) 1:36.62 (49.23 + 47.39)

19. Mattias Hargin (SWE) 1:36.65 (49.44 + 47.21)

20. Marc Digruber (AUT) 1:37.00 (49.49 + 47.51)

21. Ramon Zenhaeusern (SUI) 1:37.07 (49.38 + 47.69)

22. Alexandr Horoshilov (RUS) 1:37.10 (49.45 + 47.65)

23. Victor Muffat Jeandet (FRA) 1:37.37 (49.77 + 47.60)

24. Sebastian-Foss Solevaag (NOR) 1:37.45 (49.69 + 47.76)

25. Robin Buffet (FRA) 1:37.60 (49.88 + 47.72)

26. AJ Ginnis (USA) 1:37.62 (49.17 + 48.45)

27. Linus Strasser (GER) 1:37.76 (49.77 + 47.99)

28. Zan Kranjec (SLO) 1:38.04 (49.88 + 48.16)

29. Tommaso Sala (ITA) 1:44.54 (49.85 + 54.69)

No tomó la salida: Steve Missillier (FRA)

No terminaron: Andrea Ballerin (ITA), Riccardo Tonetti (ITA), Stefan Luitz (GER), Felix Neureuther (GER), Manuel Feller (AUT), Joonas Rasanen (FIN), Tomas Birkner de miguel (ARG), Sebastiano Gastaldi (ARG), Jens Byggmark (SWE), Kristoffer Jakobsen (SWE), Anton Lahdenperae (SWE), Mattias Roenngren (SWE), Mark Engel (USA), Jonathan Nordbotten (NOR), Hideyuki Narita (JPN), Kristaps Zvejnieks (LAT), Steffan Winkelhorst (NED), Luca Aerni (SUI), Sandro Simonet (SUI)

- Clasificación de la Copa del Mundo de eslalon:

1. Marcel Hirscher (AUT) 260 pts

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 200

3. Manfred Moelgg (ITA) 146

4. Michael Matt (AUT) 144

5. Stefano Gross (ITA) 105

6. Mattias Hargin (SWE) 81

7. Andre Myhrer (SWE) 77

8. David Ryding (GBR) 76

. Daniel Yule (SUI) 76

10. Marc Digruber (AUT) 69

. Alexandr Horoshilov (RUS) 69

...

- Clasificación de la Copa del Mundo de esquí alpino:

1. Marcel Hirscher (AUT) 633 pts

2. Kjetil Jansrud (NOR) 382

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 382

4. Alexis Pinturault (FRA) 349

5. Mathieu Faivre (FRA) 270

6. Felix Neureuther (GER) 223

7. Aksel Lund Svindal (NOR) 220

8. Carlo Janka (SUI) 206

9. Andre Myhrer (SWE) 204

10. Manfred Moelgg (ITA) 196

11. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 181

12. Max Franz (AUT) 172

13. Erik Guay (CAN) 169

14. Leif Kristian Haugen (NOR) 147

15. Michael Matt (AUT) 144

...

FUENTE: AFP