Otros deportes - 

Wellinger se proclama campeón olímpico de saltos en trampolín pequeño

El alemán Andreas Wellinger se proclamó campeón olímpico saltos de esquí en trampolín pequeño, quedando este sábado en los Juegos de Pyeongchang-2018 por delante de los noruegos Johan Andre Forfang y Robert Johansson, plata y bronce, respectivamente.

En un concurso en el que el viento obligó al jurado a frecuentes interrupciones y cambios de altura de salida, el defensor del título, el polaco Kamil Stoch, sólo pudo finalizar cuarto.

Stoch, que ganó en los Juegos de Sochi-2014 en trampolín pequeño y grande, ya no podrá convertirse en el primer saltador de la historia en conseguir dos dobletes en dos ediciones olímpicas consecutivas.

Fue el segundo oro del día para Alemania, después del logrado por Laura Dahlmeier en el esprint de biatlón, con lo cual su país pasa a liderar el medallero de Pyeongchang-2018.

- Clasificación final de saltos de esquí en trampolín pequeño (hombres):

1. Andreas Wellinger (GER) 259,3 pts (124.9 + 134.4)

2. Johann Andre Forfang (NOR) 250,9 (125.9 + 125.0)

3. Robert Johansson (NOR) 249,7 (119.9 + 129.8)

4. Kamil Stoch (POL) 249,3 (125.9 + 123.4)

5. Stefan Hula (POL) 248,8 (131.8 + 117.0)

6. Daniel Andre Tande (NOR) 242,3 (118.7 + 123.6)

7. Ryoyu Kobayashi (JPN) 240,8 (120.2 + 120.6)

8. Markus Eisenbichler (GER) 240,2 (121.6 + 118.6)

9. Richard Freitag (GER) 240,0 (125.5 + 114.5)

10. Karl Geiger (GER) 236,7 (120.3 + 116.4)

11. Simon Ammann (SUI) 236,6 (119.4 + 117.2)

12. Peter Prevc (SLO) 234,3 (106.2 + 128.1)

13. Stefan Kraft (AUT) 233,6 (122.8 + 110.8)

14. Vladimir Zografski (BUL) 226,5 (106.8 + 119.7)

15. Andreas Stjernen (NOR) 225,8 (114.5 + 111.3)

16. Tilen Bartol (SLO) 220,8 (119.0 + 101.8)

17. Michael Hayboeck (AUT) 219,7 (109.2 + 110.5)

18. Kevin Bickner (USA) 217,4 (117.2 + 100.2)

19. Maciej Kot (POL) 217,0 (109.6 + 107.4)

20. Daiki Ito (JPN) 214,7 (110.3 + 104.4)

21. Noriaki Kasai (JPN) 213,3 (113.9 + 99.4)

22. Gregor Schlierenzauer (AUT) 212,2 (108.6 + 103.6)

23. Manuel Fettner (AUT) 211,7 ( 99.5 + 112.2)

24. Denis Kornilov (OAR) 209,6 (113.9 + 95.7)

25. Roman Koudelka (CZE) 209,2 (103.5 + 105.7)

26. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 208,1 (111.1 + 97.0)

27. Jonathan Learoyd (FRA) 207,9 (104.1 + 103.8)

28. Jernej Damjan (SLO) 201,3 (101.1 + 100.2)

29. Gregor Deschwanden (SUI) 185,3 (100.1 + 85.2)

30. Evgeniy Klimov (OAR) 168,2 ( 99.0 + 69.2)

31. Junshiro Kobayashi (JPN) 98,8 ( 98.8)

32. Michael Glasder (USA) 98,7 ( 98.7)

33. Timi Zajc (SLO) 98,6 ( 98.6)

34. Mikhail Nazarov (OAR) 92,1 ( 92.1)

35. Davide Bresadola (ITA) 92,0 ( 92.0)

36. Dawid Kubacki (POL) 92,0 ( 92.0)

37. Alexey Romashov (OAR) 91,7 ( 91.7)

38. Andreas Alamommo (FIN) 91,3 ( 91.3)

39. Casey Larson (USA) 89,4 ( 89.4)

40. Janne Ahonen (FIN) 85,1 ( 85.1)

41. Choi Seou (KOR) 83,9 ( 83.9)

42. Sebastian Colloredo (ITA) 83,8 ( 83.8)

43. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 82,4 ( 82.4)

44. Viktor Polasek (CZE) 81,9 ( 81.9)

45. Alex Insam (ITA) 76,9 ( 76.9)

46. William Rhoads (USA) 75,5 ( 75.5)

47. Martti Nomme (EST) 73,8 ( 73.8)

48. Federico Cecon (ITA) 72,3 ( 72.3)

49. Eetu Nousiainen (FIN) 68,0 ( 68.0)

50. Antti Aalto (FIN) 60,8 ( 60.8)

FUENTE: AFP