MUNICH (AP). P CAN TL PTS PROM
James, Clev. 48 479 345 1366 28.5
Bryant, LAL 49 487 305 1348 27.5
Nowitzki, Dall. 48 446 286 1219 25.4
Granger, Ind. 46 384 277 1166 25.3
Durant, OKC. 48 429 285 1207 25.1
Jefferson, Minn. 48 459 177 1095 22.8
Bosh, Tor. 51 401 349 1160 22.7
Roy, Port. 44 346 246 981 22.3
Johnson, Atl. 47 374 173 1012 21.5
Paul, N.O. 45 326 279 968 21.5
Harris, N.J. 44 293 324 946 21.5
Jamison, Wash. 49 393 186 1033 21.1
Stoudemire, Phoe. 47 350 283 986 21.0
Carter, N.J. 50 360 233 1047 20.9
Duncan, S.A. 47 378 213 969 20.6
Howard, Orl. 46 327 285 939 20.4
J. Terry, Dall. 49 371 143 989 20.2
Butler, Wash. 45 320 215 901 20.0
West, N.O. 41 310 193 818 20.0
Porcentaje de Canastas
CAN PCAN PCT
Nene, Den. 278 450 .618
O'Neal, Phoe. 266 447 .595
Okafor, Char. 267 458 .583
Howard, Orl. 327 579 .565
Biedrins, G.S. 263 466 .564
Lee, N.Y. 308 546 .564
Gasol, LAL 331 587 .564
Millsap, Utah 266 476 .559
Bynum, LAL 254 455 .558
Yao, Hou. 333 608 .548
Rebotes
P OFE DEF TOT PROM
Howard, Orl. 46 202 437 639 13.9
Camby, LAC 40 129 390 519 13.0
Biedrins, G.S. 49 195 382 577 11.8
Lee, N.Y. 48 149 412 561 11.7
Murphy, Ind. 45 82 435 517 11.5
Jefferson, Minn. 48 161 351 512 10.7
Okafor, Char. 48 178 325 503 10.5
Duncan, S.A. 47 125 365 490 10.4
Bosh, Tor. 51 133 353 486 9.5
Yao, Hou. 47 128 317 445 9.5
Asistencias
P AST PROM
Paul, N.O. 45 491 10.9
Williams, Utah 36 366 10.2
Nash, Phoe. 43 412 9.6
Calderon, Tor. 38 324 8.5
Kidd, Dall. 49 406 8.3
Rondo, Bos. 51 417 8.2
Duhon, N.Y. 48 382 8.0
B. Davis, LAC 35 273 7.8
Wade, Mia. 48 345 7.2
James, Clev. 48 337 7.0 _____
P-Partidos
CAN-Canastas
TL-Tiros libres
PTS-Puntos
PCAN-Promedio de canastas
OFE-Ofensivos
DEF-Defensivos
AST-Asistencias
FUENTE: Agencia AP