El Campeonato Nacional de Béisbol sub-15 continúa su desarrollo y las novenas de Chiriquí y Panamá Metro A marchan al frente de sus respectivos grupos.
Resultados del marte 3 de junio
En el grupo A Veraguas venció a Chiriquí Occidente 6-4, Panamá Metro le ganó a Bocas del Toro 6-0, Los Santos se impuso 4-2 ante Herrera. Mientras que en el Grupo B Colón cayó ante Coclé 11-2, Chiriquí venció a Panamá Metro 9-4 y Panamá Oeste blanqueó a Darién 5-0.
TABLA DE POSICIONES
Grupo A
| JJ | JG | JP | PROM | |
| P. Metro A | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| Los Santos | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| CH. Occidente | 3 | 1 | 2 | 0.500 |
| Herrera | 3 | 1 | 2 | 0.500 |
| Veraguas | 3 | 1 | 2 | 0.500 |
| Bocas del Toro | 3 | 0 | 3 | 0.000 |
Grupo B
| JJ | JG | JP | PROM | |
| Chiriquí | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| P. Metro B | 3 | 2 | 1 | 0.667 |
| Coclé | 3 | 2 | 1 | 0.667 |
| Colón | 3 | 1 | 2 | 0.333 |
| P. Oeste | 3 | 1 | 2 | 0.333 |
| Darién | 3 | 0 | 3 | 0.000 |
FUENTE: Cecilio Saldaña G.




