(AP). Tras los partidos del sábado
Boca Juniors 9 6 2 1 18 8 20
Arsenal 9 5 3 1 11 6 18
Vélez Sarsfield 9 4 4 1 15 8 16
Newell's 8 5 1 2 9 5 16
Estudiantes 8 4 3 1 9 7 15
Tigre 9 4 2 3 10 7 14
Colón 9 3 4 2 12 11 13
All Boys 9 3 4 2 6 6 13
Unión de Santa Fe 9 2 6 1 13 9 12
Argentinos Juniors 9 3 2 4 9 9 11
Belgrano de Córboba 8 3 2 3 7 10 11
Atlético Rafaela 9 3 1 5 11 12 10
Independiente 9 3 1 5 11 15 10
San Martín(SJ) 9 2 3 4 10 13 9
Banfield 9 2 3 4 10 16 9
Racing Club 8 2 2 4 7 8 8
Godoy Cruz 8 1 5 2 6 8 8
San Lorenzo 8 2 2 4 7 13 8
Lanús 9 2 1 6 8 11 7
Olimpo 9 2 1 6 11 19 7
___
Resultados:
Partidos del viernes
Arsenal 2, Olimpo 1
Vélez 1, Independiente 1
Partidos del sábado
Banfield 2, Unión 2
Colón 1, Lanús 0
Boca Juniors 2, Argentinos Juniors 1
Rafaela 3, San Martín 1
All Boys 2, Tigre 0
Partidos del domingo
Belgrano-Estudiantes
Godoy Cruz-Newell's
Partido del lunes
Racing Club-San Lorenzo
___
Próxima fecha:
Viernes 13
Estudiantes-Colón
Sábado 14
San Lorenzo-Godoy Cruz
Olimpo-All Boys
Independiente-Racing Club
San Martín-Vélez
Domingo 15
Newell's-Banfield
Argentinos Juniors-Belgrano
Unión-Arsenal
Tigre-Boca Juniors
Lunes 16
Lanús-Rafaela
FUENTE: Agencia AP