El inglés Tyrrell Hatton se convirtió en el líder del torneo de Abu Dabi tras la tercera jornada de esta prueba del Circuito Europeo de Golf (EPGA), mientras que el español Pablo Larrazábal forma parte del grupo perseguidor, a un solo golpe.
Otro español, Rafael Cabrera, que comenzó el recorrido en segunda posición no tuvo su día y firmó 74 golpes, cayendo a la 17ª posición.
- Clasificación después de la 3ª jornada (par 72):
1. Tyrrell Hatton (ENG) 203 (67-68-68) -13
2. Kiradech Aphibarnrat (THA) 204 (66-68-70) -12
Tommy Fleetwood (ENG) 204 (67-67-70) -12
Dustin Johnson (USA) 204 (72-68-64) -12
Martin Kaymer (GER) 204 (66-66-72) -12
Pablo Larrazábal (ESP) 204 (68-67-69) -12
7. An Byeong-Hun (KOR) 205 (69-69-67) -11
Dean Burmester (RSA) 205 (69-70-66) -11
Peter Hanson (SWE) 205 (68-69-68) -11
Wang Jeung-Hun (KOR) 205 (68-67-70) -11
Bernd Wiesberger (AUT) 205 (68-69-68) -11
12. Ross Fisher (ENG) 206 (69-69-68) -10
Maximilian Kieffer (GER) 206 (70-67-69) -10
Alexander Norén (SWE) 206 (71-67-68) -10
Henrik Stenson (SWE) 206 (64-71-71) -10
Lee Westwood (ENG) 206 (68-69-69) -10
17. Rafael Cabrera (ESP) 207 (67-66-74) -9
FUENTE: AFP