La Champions League continúa con su rumbo y esta semana jugaron la Jornada 3 y de costumbre se dieron sorpresas, resultados complicados y líderes que no son una novedad.
Grupo A
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Nápoles 9 3 3 0 0 13 2
2. Liverpool 6 3 2 0 1 5 5
3. Ajax 3 3 1 0 2 6 8
4. Glasgow Rangers 0 3 0 0 3 0 9
En el Grupo B, el Brujas le dio un golpe al Atlético de Madrid que los dejó sin aliento y en el último lugar de la tabla.
Grupo B
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. FC Brujas 9 3 3 0 0 7 0
2. Oporto 3 3 1 0 2 3 6
3. Bayer Leverkusen 3 3 1 0 2 2 3
4. Atlético de Madrid 3 3 1 0 2 2 5
Mientras que en el Grupo C, el Inter venció al Barcelona y les sacó la segunda posición. El Bayern Múnich sigue volando en su grupo.
Grupo C
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Bayern Múnich 9 3 3 0 0 9 0
2. Inter 6 3 2 0 1 3 2
3. Barcelona 3 3 1 0 2 5 4
4. Viktoria Plzen 0 3 0 0 3 1 12
Sporting de Lisboa viene con todo y se quedó con el primer lugar, el Tottenham es segundo lugar de manera sufrida.
Grupo D
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Sporting de Lisboa 6 3 2 0 1 6 4
2. Tottenham 4 3 1 1 1 2 2
3. Eintracht Fráncfort 4 3 1 1 1 1 3
4. Marsella 3 3 1 0 2 4 4
En el Grupo E el Salzburgo se hace acreedor del primer puesto por el momento y el Chelsea despertó dando un golpe al Milan.
Grupo E
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Salzburgo 5 3 1 2 0 3 2
2. Chelsea 4 3 1 1 1 4 2
3. Milan 4 3 1 1 1 4 5
4. Dinamo Zagreb 3 3 1 0 2 2 4
En el F, el Real Madrid sufrió pero ganó y se quedó con el primer puesto y el Shakthar pese a perder quedaron de segundo puesto.
Grupo F
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Real Madrid 9 3 3 0 0 7 1
2. Shakhtar Donetsk 4 3 1 1 1 6 4
3. RB Leipzig 3 3 1 0 2 4 7
4. Celtic de Glasgow 1 3 0 1 2 2 7
El Manchester City suma 9 puntos y es líder absoluto, el Borussia Dortmund venció al Sevilla y aseguraron su segunda plaza por el momento.
Grupo G
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Manchester City 9 3 3 0 0 11 1
2. Borussia Dortmund 6 3 2 0 1 8 3
3. Sevilla 1 3 0 1 2 1 8
4. FC Copenhague 1 3 0 1 2 0 8
El PSG y el Benfica empataron en la Jornada 3 de la Champions League.
Grupo H
1. PSG 7 3 2 1 0 6 3
2. Benfica 7 3 2 1 0 5 2
3. Juventus 3 3 1 0 2 5 5
4. Maccabi Haifa 0 3 0 0 3 2 8
