Finalizada la fase de grupos de la UEFA Champions League 2023-2024, repasemos como terminaron las tablas de posiciones de las diferentes zonas.
Tabla de posiciones - Champions League 2023-24
Grupo A
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Bayern Múnich 16 6 5 1 0 12 6
2. FC Copenhague 8 6 2 2 2 8 8
3. Galatasaray 5 6 1 2 3 10 13
4. Manchester United 4 6 1 1 4 12 15
Grupo B
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Arsenal 13 6 4 1 1 16 4
2. PSV Eindhoven 9 6 2 3 1 8 10
3. Lens 8 6 2 2 2 6 11
4. Sevilla 2 6 0 2 4 7 12
Grupo C
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Real Madrid 18 6 6 0 0 16 7
2. Nápoles 10 6 3 1 2 10 9
3. Sporting de Braga 4 6 1 1 4 6 12
4. Unión Berlín 2 6 0 2 4 6 10
Grupo D
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Real Sociedad 12 6 3 3 0 7 2
2. Inter 12 6 3 3 0 8 5
3. Benfica 4 6 1 1 4 7 11
4. Salzburgo 4 6 1 1 4 4 8
Grupo E
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Atlético de Madrid 14 6 4 2 0 17 6
2. Lazio 10 6 3 1 2 7 7
3. Feyenoord 6 6 2 0 4 9 10
4. Celtic de Glasgow 4 6 1 1 4 5 15
Grupo F
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Borussia Dortmund 11 6 3 2 1 7 4
2. París SG 8 6 2 2 2 9 8
3. Milan 8 6 2 2 2 5 8
4. Newcastle 5 6 1 2 3 6 7
Grupo G
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Manchester City 18 6 6 0 0 18 7
2. RB Leipzig 12 6 4 0 2 13 10
3. Young Boys 4 6 1 1 4 7 13
4. Estrella Roja 1 6 0 1 5 7 15
Grupo H
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Barcelona 12 6 4 0 2 12 6
2. Oporto 12 6 4 0 2 15 8
3. Shakhtar Donetsk 9 6 3 0 3 10 12
4. Amberes 3 6 1 0 5 6 17

