OTROS DEPORTES Otros deportes - 

El campeón olímpico Ted Ligety gana el eslalon gigante masculino de Beaver Creek

El campeón olímpico Ted Ligety, que compitió con una fractura en un hueso de su mano izquierda, ganó el domingo el eslalon gigante de Beaver Creek, válido para la Copa del Mundo masculina de esquí alpino.

- Clasificación del eslalon gigante de Beaver Creek:

1. Ted Ligety (USA) 2:34.07 ( 1:15.95 + 1:18.12)

2. Alexis Pinturault (FRA) 2:34.25 ( 1:15.71 + 1:18.54)

3. Marcel Hirscher (AUT) 2:34.67 ( 1:15.94 + 1:18.73)

4. Benjamin Raich (AUT) 2:34.94 ( 1:15.70 + 1:19.24)

5. Victor Muffat jeandet (FRA) 2:35.01 ( 1:17.17 + 1:17.84)

6. Thomas Fanara (FRA) 2:35.14 ( 1:16.87 + 1:18.27)

7. Carlo Janka (SUI) 2:35.15 ( 1:17.68 + 1:17.47)

8. Felix Neureuther (GER) 2:35.21 ( 1:16.18 + 1:19.03)

9. Tim Jitloff (USA) 2:35.37 ( 1:17.19 + 1:18.18)

10. Fritz Dopfer (GER) 2:35.46 ( 1:16.83 + 1:18.63)

11. Mathieu Faivre (FRA) 2:35.47 ( 1:16.69 + 1:18.78)

12. Leif Kristian Haugen (NOR) 2:35.49 ( 1:17.14 + 1:18.35)

13. Samu Torsti (FIN) 2:35.51 ( 1:17.85 + 1:17.66)

14. Roberto Nani (ITA) 2:35.53 ( 1:16.86 + 1:18.67)

15. Kjetil Jansrud (NOR) 2:35.79 ( 1:16.48 + 1:19.31)

16. Christoph Noesig (AUT) 2:35.81 ( 1:17.38 + 1:18.43)

17. David Chodounsky (USA) 2:36.04 ( 1:18.03 + 1:18.01)

18. Gino Caviezel (SUI) 2:36.05 ( 1:17.88 + 1:18.17)

19. Davide Simoncelli (ITA) 2:36.20 ( 1:17.39 + 1:18.81)

19. Florian Eisath (ITA) 2:36.20 ( 1:18.00 + 1:18.20)

21. Dustin Cook (CAN) 2:36.24 ( 1:18.06 + 1:18.18)

22. Matts Olsson (SWE) 2:36.44 ( 1:17.82 + 1:18.62)

23. Philipp Schoerghofer (AUT) 2:36.49 ( 1:17.59 + 1:18.90)

24. Matthias Mayer (AUT) 2:36.65 ( 1:17.67 + 1:18.98)

25. Hannes Reichelt (AUT) 2:36.67 ( 1:17.39 + 1:19.28)

26. Thomas Tumler (SUI) 2:37.09 ( 1:17.74 + 1:19.35)

27. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:37.32 ( 1:16.60 + 1:20.72)

28. Marcus Sandell (FIN) 2:37.37 ( 1:17.56 + 1:19.81)

FUENTE: AFP

En esta nota: