EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey EE.UU. (AP). G P E Pct PF PC Local Visit AFC NFC Div
New England 10 5 0 .667 397 309 5-3-0 5-2-0 6-5-0 4-0-0 3-2-0
N.Y. Jets 9 6 0 .600 388 332 5-2-0 4-4-0 7-4-0 2-2-0 4-1-0
Buffalo 7 8 0 .467 336 329 3-4-0 4-4-0 5-6-0 2-2-0 0-5-0
Sur
G P E Pct PF PC Local Visit AFC NFC Div
z-Tennessee 13 2 0 .867 375 211 7-1-0 6-1-0 9-2-0 4-0-0 4-1-0
y-Indianápolis 11 4 0 .733 354 298 5-2-0 6-2-0 9-2-0 2-2-0 3-2-0
Houston 7 8 0 .467 335 370 5-2-0 2-6-0 5-7-0 2-1-0 2-4-0
Jacksonville 5 10 0 .333 295 340 2-6-0 3-4-0 3-8-0 2-2-0 2-4-0
Norte
G P E Pct PF PC Local Visit AFC NFC Div
x-Pittsburgh 11 4 0 .733 316 223 5-2-0 6-2-0 9-2-0 2-2-0 5-0-0
Baltimore 10 5 0 .667 358 237 5-2-0 5-3-0 7-4-0 3-1-0 4-2-0
Cleveland 4 11 0 .267 232 319 1-7-0 3-4-0 3-8-0 1-3-0 1-4-0
Cincinnati 3 11 1 .233 188 358 2-4-1 1-7-0 2-9-0 1-2-1 1-5-0
Oeste
G P E Pct PF PC Local Visit AFC NFC Div
Denver 8 7 0 .533 349 396 4-4-0 4-3-0 5-6-0 3-1-0 3-2-0
San Diego 7 8 0 .467 387 326 4-3-0 3-5-0 6-5-0 1-3-0 4-1-0
Oakland 4 11 0 .267 232 364 2-6-0 2-5-0 4-8-0 0-3-0 2-4-0
Kansas City 2 13 0 .133 285 424 1-7-0 1-6-0 2-9-0 0-4-0 2-4-0
CONFERENCIA NACIONAL
Este
G P E Pct PF PC Local Visit NFC AFC Div
z-N.Y. Giants 12 3 0 .800 408 274 7-1-0 5-2-0 9-2-0 3-1-0 4-2-0
Dallas 9 6 0 .600 356 321 6-2-0 3-4-0 7-4-0 2-2-0 3-2-0
Filadelfia 8 6 1 .567 372 283 5-2-0 3-4-1 6-5-0 2-1-1 1-4-0
Washington 8 7 0 .533 241 269 4-4-0 4-3-0 7-4-0 1-3-0 3-3-0
Sur
G P E Pct PF PC Local Visit NFC AFC Div
y-Carolina 11 4 0 .733 381 298 8-0-0 3-4-0 7-4-0 4-0-0 3-2-0
y-Atlanta 10 5 0 .667 360 298 6-1-0 4-4-0 7-4-0 3-1-0 3-3-0
Tampa Bay 9 6 0 .600 337 292 6-1-0 3-5-0 8-4-0 1-2-0 3-3-0
New Orleans 8 7 0 .533 432 360 6-1-0 2-6-0 5-6-0 3-1-0 2-3-0
Norte
G P E Pct PF PC Local Visit NFC AFC Div
Minnesota 9 6 0 .600 359 314 5-2-0 4-4-0 7-4-0 2-2-0 4-2-0
Chicago 8 6 0 .571 331 302 5-2-0 3-4-0 6-5-0 2-1-0 3-2-0
Green Bay 5 9 0 .357 371 339 3-4-0 2-5-0 4-6-0 1-3-0 3-1-0
Detroit 0 15 0 .000 247 486 0-8-0 0-7-0 0-11-0 0-4-0 0-5-0
Oeste
G P E Pct PF PC Local Visit NFC AFC Div
x-Arizona 8 7 0 .533 393 405 5-2-0 3-5-0 6-5-0 2-2-0 5-0-0
San Francisco 6 9 0 .400 312 357 3-4-0 3-5-0 4-7-0 2-2-0 3-3-0
Seattle 4 11 0 .267 273 358 2-6-0 2-5-0 3-8-0 1-3-0 3-2-0
St. Louis 2 13 0 .133 205 434 1-7-0 1-6-0 2-9-0 0-4-0 0-6-0
x-Campeón de la división
y-Clasificado para playoffs
z-Campeón de conferencia
___
Partidos del jueves
Indianápolis 31, Jacksonville 24
Partidos del sábado
Baltimore 33, Dallas 24
Partidos del domingo
New Orleans 42, Detroit 7
Tennessee 31, Pittsburgh 14
Miami 38, Kansas City 31
New England 47, Arizona 7
San Francisco 17, St. Louis 16
San Diego 41, Tampa Bay 24
Cincinnati 14, Cleveland 0
Seattle 13, N.Y. Jets 3
Oakland 27, Houston 16
Buffalo 30, Denver 23
Atlanta 24, Minnesota 17
Washington 10, Filadelfia 3
N.Y. Giants 34, Carolina 28,Tiempo extra
Partido del lunes
Green Bay en Chicago, 8:30 p.m.
Domingo, Dic. 28
Miami en N.Y. Jets, 1 p.m.
St. Louis en Atlanta, 1 p.m.
Chicago en Houston, 1 p.m.
Detroit en Green Bay, 1 p.m.
N.Y. Giants en Minnesota, 1 p.m.
Carolina en New Orleans, 1 p.m.
Cleveland en Pittsburgh, 1 p.m.
New England en Buffalo, 1 p.m.
Oakland en Tampa Bay, 1 p.m.
Tennessee en Indianápolis, 1 p.m.
Dallas en Filadelfia , 1 p.m.
Jacksonville en Baltimore, 1 p.m.
Kansas City en Cincinnati, 1 p.m.
Seattle en Arizona, 4:15 p.m.
Washington en San Francisco, 4:15 p.m.
Denver en San Diego, 8:15 p.m.
FUENTE: Agencia AP



