Baloncesto Baloncesto -  14 de noviembre de 2009 - 08:00

Lí­deres en la NBA

CARSON, California, EE.UU. (AP). P CAN TL PTS PROM

Bryant, LAL 9 106 67 283 31.4

Wade, MIA 8 77 83 245 30.6

Anthony, DEN 10 98 92 297 29.7

James, CLE 9 83 72 254 28.2

Bosh, TOR 9 75 96 252 28.0

Durant, OKC 8 74 61 216 27.0

Nowitzki, DAL 9 75 72 232 25.8

Granger, IND 6 48 32 145 24.2

Arenas, WAS 8 63 50 192 24.0

Paul, NOR 10 85 49 238 23.8

Gordon, DET 8 63 51 190 23.8

Kaman, LAC 10 90 40 220 22.0

Johnson, ATL 9 74 34 192 21.3

Gay, MEM 9 70 39 186 20.7

Jennings, MIL 6 48 18 124 20.7

Williams, UTA 8 61 32 163 20.4

Roy, POR 10 64 61 202 20.2

Bargnani, TOR 9 64 27 176 19.6

Ariza, HOU 9 62 28 175 19.4

Howard, ORL 10 65 62 192 19.2

Porcentaje de Canastas

CAN PCAN PCT

Howard, ORL 65 99 .657

Hilario, DEN 49 81 .605

Speights, PHL 49 81 .605

Rondo, BOS 50 84 .595

Paul, NOR 85 143 .594

Oden, POR 41 69 .594

Bynum, LAL 60 102 .588

Jos. Smith, ATL 59 102 .578

Perkins, BOS 41 71 .577

Noah, CHI 39 68 .574

Rebotes

P OFE DEF TOT PROM

Wallace, CHA 8 21 77 98 12.3

Noah, CHI 8 34 64 98 12.3

Bosh, TOR 9 32 74 106 11.8

Gasol, MEM 9 28 70 98 10.9

Horford, ATL 9 25 72 97 10.8

Randolph, MEM 9 45 52 97 10.8

Haywood, WAS 8 34 52 86 10.8

Howard, ORL 10 35 72 107 10.7

Boozer, UTA 9 18 77 95 10.6

Hibbert, IND 6 25 36 61 10.2

Asistencias

P AST PROM

Nash, PHX 10 118 11.8

Williams, UTA 8 79 9.9

Paul, NOR 10 92 9.2

Rondo, BOS 10 92 9.2

Kidd, DAL 9 75 8.3

James, CLE 9 67 7.4

B. Davis, LAC 10 74 7.4

Westbrook, OKC 8 58 7.3

Calderon, TOR 9 60 6.7

Brooks, HOU 9 55 6.1

_____

P-Partidos

CAN-Canastas

TL-Tiros libres

PTS-Puntos

PCAN-Promedio de canastas

OFE-Ofensivos

DEF-Defensivos

AST-Asistencias

FUENTE: Agencia AP

En esta nota: