Estados de los equipos en Panamericano de béisbol sub-21
Algunos equipos no han disputados los cuatros partidos que se tenían programados, debido a la suspensión de estos, por las fuertes lluvias que se han registrado en la distintas sedes donde se desarrolla el torneo.
A continuación les presentamos los números en cuanto a partidos jugados, ganados, perdidos y los promedios de bateo.
EQUIPO | JJ | J.G | J.P | PROM. |
Panamá | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
Venezuela | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
Nicaragua | 4 | 3 | 1 | 0.750 |
Puerto Rico | 3 | 2 | 1 | 0.667 |
Rep. Dominicana | 3 | 1 | 2 | 0.333 |
Guatemala | 4 | 1 | 3 | 0.250 |
Argentina | 3 | 0 | 3 | 0.000 |
Costa Rica | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
Honduras | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
FUENTE: Cecilio Saldaña



