Partidos para hoy en la segunda jornada de la UEFA Conference League donde los equipos de los panameños César Blackman y Eduardo Guerrero verán acción.
GRUPO A
KÍ Klaksvík - Lille
Olimpija Liubliana - Slovan Bratislava
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Lille 3 1 1 0 0 2 0
2. Slovan Bratislava 3 1 1 0 0 2 1
3. KÍ Klaksvík 0 1 0 0 1 1 2
4. Olimpija Liubliana 0 1 0 0 1 0 2
GRUPO B
Breidablik - Zarya Louhansk
Gante - Maccabi Tel Aviv
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Maccabi Tel Aviv 3 1 1 0 0 3 2
2. Gante 1 1 0 1 0 1 1
3. Zarya Louhansk 1 1 0 1 0 1 1
4. Breidablik 0 1 0 0 1 2 3
GRUPO C
Astana - Viktoria Pilsen
Ballkani - Dinamo Zagreb
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Dinamo Zagreb 3 1 1 0 0 5 1
2. Viktoria Pilsen 3 1 1 0 0 1 0
3. Ballkani 0 1 0 0 1 0 1
4. Astana 0 1 0 0 1 1 5
GRUPO D
Bodo/glimt - Brujas
Besiktas - Lugano
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Besiktas 1 1 0 1 0 1 1
2. Brujas 1 1 0 1 0 1 1
3. Bodo/Glimt 1 1 0 1 0 0 0
4. Lugano 1 1 0 1 0 0 0
GRUPO E
Aston Villa - NK Zrinjski
AZ Alkmaar - Legia Varsovia
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. NK Zrinjski 3 1 1 0 0 4 3
2. Legia Varsovia 3 1 1 0 0 3 2
3. AZ Alkmaar 0 1 0 0 1 3 4
4. Aston Villa 0 1 0 0 1 2 3
GRUPO F
Cukaricki - Genk
Fiorentina - Ferencvaros
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Ferencvaros 3 1 1 0 0 3 1
2. Fiorentina 1 1 0 1 0 2 2
3. Genk 1 1 0 1 0 2 2
4. Cukaricki 0 1 0 0 1 1 3
GRUPO G
Aberdeen - HJK Helsinki
PAOK - Eintracht Fráncfort
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. PAOK 3 1 1 0 0 3 2
2. Eintracht Fráncfort 3 1 1 0 0 2 1
3. HJK Helsinki 0 1 0 0 1 2 3
4. Aberdeen 0 1 0 0 1 1 2
GRUPO H
Trnava - Fenerbahçe
Nordsjaelland - Ludogorets
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Ludogorets Razgrad 3 1 1 0 0 4 0
2. Fenerbahçe SK 3 1 1 0 0 3 1
3. Nordsjaelland 0 1 0 0 1 1 3
4. Spartak Trnava 0 1 0 0 1 0 4




