Baloncesto Baloncesto -  21 de noviembre de 2009 - 08:00

Lí­deres en la NBA

MONTERREY, México (AP). P CAN TL PTS PROM

Anthony, DEN 12 122 112 366 30.5

Bryant, LAL 12 135 87 362 30.2

James, CLE 13 125 109 380 29.2

Wade, MIA 12 107 107 334 27.8

Durant, OKC 13 121 107 360 27.7

Bosh, TOR 13 114 117 351 27.0

Nowitzki, DAL 13 119 100 350 26.9

Jennings, MIL 10 95 35 252 25.2

Granger, IND 10 81 55 248 24.8

Paul, NOR 10 85 49 238 23.8

Johnson, ATL 13 114 54 302 23.2

Arenas, WAS 11 83 64 252 22.9

Gay, MEM 12 100 50 259 21.6

Gordon, DET 12 85 62 253 21.1

Kaman, LAC 14 119 54 292 20.9

Ellis, GOL 12 102 38 249 20.8

Roy, POR 14 93 77 281 20.1

Stoudemire, PHX 13 91 75 257 19.8

Harrington, NYK 11 76 51 215 19.5

Iguodala, PHL 12 85 40 224 18.7

Porcentaje de Canastas

CAN PCAN PCT

Howard, ORL 76 115 .661

Oden, POR 59 97 .608

Speights, PHL 52 86 .605

Hilario, DEN 65 108 .602

Gasol, MEM 63 105 .600

Paul, NOR 85 143 .594

Horford, ATL 75 130 .577

Bynum, LAL 80 139 .576

Perkins, BOS 52 91 .571

Bogut, MIL 65 115 .565

Rebotes

P OFE DEF TOT PROM

Noah, CHI 11 51 88 139 12.6

Bosh, TOR 13 55 104 159 12.2

Wallace, CHA 12 28 109 137 11.4

Boozer, UTA 12 28 108 136 11.3

Haywood, WAS 11 51 73 124 11.3

Howard, ORL 13 45 98 143 11.0

Gasol, MEM 12 37 93 130 10.8

Randolph, MEM 12 56 67 123 10.3

Okafor, NOR 13 44 86 130 10.0

Horford, ATL 13 35 95 130 10.0

Asistencias

P AST PROM

Nash, PHX 13 153 11.8

Williams, UTA 10 98 9.8

Paul, NOR 10 92 9.2

Kidd, DAL 13 118 9.1

Rondo, BOS 13 114 8.8

James, CLE 13 104 8.0

B. Davis, LAC 14 103 7.4

Westbrook, OKC 13 93 7.2

Arenas, WAS 11 73 6.6

Calderon, TOR 13 86 6.6

_____

P-Partidos

CAN-Canastas

TL-Tiros libres

PTS-Puntos

PCAN-Promedio de canastas

OFE-Ofensivos

DEF-Defensivos

AST-Asistencias

FUENTE: Agencia AP

En esta nota: