P CAN TL PTS PROM
Durant, GOL 34 339 248 987 29.0
Davis, NOR 30 301 209 840 28.0
James, LAL 33 334 175 911 27.6
Lillard, POR 33 291 211 895 27.1
Leonard, TOR 26 246 157 696 26.8
Embiid, PHL 33 290 255 870 26.4
Antetokounmpo, MIL 30 293 192 787 26.2
George, OKC 32 288 155 839 26.2
Griffin, DET 30 254 183 758 25.3
Walker, CHA 32 268 156 795 24.8
LaVine, CHI 28 236 146 665 23.8
Beal, WAS 34 297 126 800 23.5
DeRozan, SAN 34 301 178 786 23.1
Irving, BOS 30 259 82 681 22.7
Harris, LAC 33 269 109 714 21.6
Thompson, GOL 34 286 73 731 21.5
McCollum, POR 32 270 78 680 21.2
Hardaway Jr., NYK 32 216 151 673 21.0
Towns, MIN 33 248 136 690 20.9
FUENTE: The Associated Press



