Baloncesto -  6 de enero de 2019 - 11:55

Líderes en la NBA

P CAN TL PTS PROM

Harden, HOU 35 344 325 1180 33.7

Curry, GOL 29 284 136 852 29.4

Durant, GOL 40 394 278 1139 28.5

Davis, NOR 35 359 244 996 28.5

James, LAL 34 340 180 928 27.3

Leonard, TOR 32 302 212 870 27.2

George, OKC 37 342 191 999 27.0

Embiid, PHL 38 337 305 1022 26.9

Antetokounmpo, MIL 36 357 224 953 26.5

Lillard, POR 40 347 242 1056 26.4

Booker, PHX 30 269 156 763 25.4

Walker, CHA 38 330 178 961 25.3

Griffin, DET 36 306 207 903 25.1

Beal, WAS 39 346 146 931 23.9

LaVine, CHI 33 274 171 777 23.5

Irving, BOS 34 298 99 786 23.1

DeRozan, SAN 40 341 213 902 22.6

Towns, MIN 39 311 170 860 22.1

Thompson, GOL 40 330 82 844 21.1

Westbrook, OKC 30 246 107 632 21.1

FUENTE: The Associated Press