Hasta Marzo 2=
† P CAN TL PTS PROM
†Harden, HOU 58 625 587 2122 36.6
†George, OKC 59 557 347 1689 28.6
†Curry, GOL 52 497 215 1478 28.4
†Durant, GOL 62 602 391 1713 27.6
†Davis, NOR 49 482 332 1338 27.3
†Embiid, PHL 54 483 443 1473 27.3
†Antetokounmpo, MIL 58 580 378 1573 27.1
†Leonard, TOR 46 429 305 1243 27.0
†James, LAL 45 446 228 1215 27.0
†Lillard, POR 61 523 362 1582 25.9
†Beal, WAS 62 587 266 1599 25.8
†Griffin, DET 59 511 334 1504 25.5
†Walker, CHA 62 545 270 1564 25.2
†Booker, PHX 49 419 270 1208 24.7
†Towns, MIN 60 519 283 1432 23.9
†LaVine, CHI 56 473 270 1324 23.6
†Irving, BOS 52 466 155 1218 23.4
†Mitchell, UTA 58 491 239 1354 23.3
†Westbrook, OKC 54 455 229 1211 22.4
†Thompson, GOL 61 525 110 1345 22.0
^Porcentaje de Canastas
† CAN PCAN PCT
†Jordan, NYK 243 375 .648
†Gobert, UTA 346 535 .647
†Capela, HOU 343 542 .633
†Harrell, LAC 418 669 .625
†McGee, LAL 274 445 .616
†Sabonis, IND 333 546 .610
†Adams, OKC 375 621 .604
†Ayton, PHX 419 707 .593
†Antetokounmpo, MIL 580 1001 .579
†Allen, BRO 271 469 .578
^Rebotes
† P OFE DEF TOT PROM
†Drummond, DET 58 294 579 873 15.1
†Jordan, NYK 58 189 593 782 13.5
†Embiid, PHL 54 134 594 728 13.5
†Gobert, UTA 62 235 557 792 12.8
†Antetokounmpo, MIL 58 133 599 732 12.6
†Capela, HOU 47 221 369 590 12.6
†Davis, NOR 49 154 455 609 12.4
†Towns, MIN 60 205 537 742 12.4
†Whiteside, MIA 53 200 450 650 12.3
†Vucevic, ORL 63 171 585 756 12.0
^Asistencias
† P AST PROM
†Westbrook, OKC 54 588 10.9
†Lowry, TOR 51 468 9.2
†James, LAL 45 363 8.1
†Simmons, PHL 62 488 7.9
†Holiday, NOR 65 511 7.9
†Young, ATL 63 494 7.8
†Jokic, DEN 61 468 7.7
†Harden, HOU 58 444 7.7
†Fox, SAC 61 444 7.3
†Green, GOL 48 343 7.1
FUENTE: The Associated Press

