^CONFERENCIA DEL ESTE=
†^ G P Pct Dif. U10 Rac Loc Vis Conf
†Toronto 46 17 .730 _ 9-1 G-2 27-6 19-11 28-11
†Filadelfia 40 23 .635 6 6-4 P-1 24-9 16-14 22-15
†Boston 38 25 .603 8 4-6 G-1 24-9 14-16 28-13
†Brooklyn 32 33 .492 15 4-6 P-3 18-16 14-17 22-20
†Nueva York 13 49 .210 32½ 3-7 P-1 6-25 7-24 8-35
^División del Sureste=
†^ G P Pct Dif. U10 Rac Loc Vis Conf
†Orlando 30 34 .469 _ 8-2 G-2 17-16 13-18 21-17
†Charlotte 29 33 .468 _ 3-7 G-1 20-12 9-21 22-18
†Miami 28 34 .452 1 3-7 G-1 13-18 15-16 15-21
†Washington 25 37 .403 4 3-7 P-1 17-12 8-25 18-26
†Atlanta 21 42 .333 8½ 3-7 P-1 11-19 10-23 12-29
^División Central=
†^ G P Pct Dif. U10 Rac Loc Vis Conf
†x-Milwaukee 48 15 .762 _ 8-2 P-1 25-5 23-10 32-8
†Indiana 41 23 .641 7½ 6-4 P-1 24-9 17-14 28-13
†Detroit 30 31 .492 17 8-2 G-1 18-13 12-18 21-19
†Chicago 18 45 .286 30 6-4 G-2 7-24 11-21 13-26
†Cleveland 15 48 .238 33 4-6 P-1 9-24 6-24 11-30
^CONFERENCIA DEL OESTE=
^División del Suroeste=
†^ G P Pct Dif. U10 Rac Loc Vis Conf
†Houston 37 25 .597 _ 7-3 G-4 22-9 15-16 22-17
†San Antonio 35 29 .547 3 3-7 G-2 24-7 11-22 25-19
†Nueva Orleáns 29 36 .446 9½ 5-5 G-2 18-12 11-24 19-22
†Dallas 27 35 .435 10 3-7 P-1 21-11 6-24 14-24
†Memphis 25 39 .391 13 4-6 G-1 15-17 10-22 17-22
^División del Noroeste=
†^ G P Pct Dif. U10 Rac Loc Vis Conf
†Denver 42 20 .677 _ 5-5 P-2 27-6 15-14 27-12
†Oklahoma City 38 24 .613 4 5-5 P-4 21-9 17-15 22-18
†Portland 38 24 .613 4 6-4 P-1 24-8 14-16 20-19
†Utah 36 26 .581 6 7-3 G-4 21-10 15-16 22-17
†Minnesota 29 33 .468 13 4-6 P-2 20-10 9-23 18-22
^División del Pacífico=
†^ G P Pct Dif. U10 Rac Loc Vis Conf
†Golden State 44 19 .698 _ 6-4 G-1 23-8 21-11 26-12
†L.A. Clippers 35 29 .547 9½ 6-4 G-1 17-12 18-17 23-20
†Sacramento 31 31 .500 12½ 4-6 P-3 19-13 12-18 17-24
†L.A. Lakers 30 33 .476 14 3-7 P-2 18-13 12-20 21-21
†Phoenix 13 51 .203 31½ 2-8 G-1 8-23 5-28 8-32
x-Clasificado para la postemporada
___=
^Partidos del viernes=
Charlotte 123, Brooklyn 112
Chicago 168, Atlanta 161, 4OT
Boston 107, Washington 96
Toronto 119, Portland 117
Nueva Orleáns 130, Phoenix 116
L.A. Clippers 116, Sacramento 109
Milwaukee 131, L.A. Lakers 120
^Partidos del sábado=
Detroit 129, Cleveland 93
Orlando 117, Indiana 112
Miami 117, Brooklyn 88
Golden State 120, Filadelfia 117
Memphis 111, Dallas 81
San Antonio 116, Oklahoma City 102
Nueva Orleans 120, Denver 112
Phoenix 118, L.A. Lakers 109
Utah 115, Milwaukee 111
^Partidos del domingo=
Portland en Charlotte, 1 p.m.
Atlanta en Chicago, 3:30 p.m.
Houston en Boston, 3:30 p.m.
Nueva York en L.A. Clippers, 3:30 p.m.
Minnesota en Washington, 6 p.m.
Orlando en Cleveland, 6 p.m.
Toronto en Detroit, 6 p.m.
Memphis en Oklahoma City, 7 p.m.
^Partidos del lunes=
Atlanta en Miami, 7:30 p.m.
Dallas en Brooklyn, 7:30 p.m.
Denver en San Antonio, 8:30 p.m.
Milwaukee en Phoenix, 9 p.m.
Nueva Orleans en Utah, 9 p.m.
Nueva York en Sacramento, 10 p.m.
L.A. Clippers en L.A. Lakers, 10:30 p.m.
^Partidos del martes=
Chicago en Indiana, 7 p.m.
Orlando en Filadelfia , 7 p.m.
Houston en Toronto, 8 p.m.
Oklahoma City en Minnesota, 8 p.m.
Portland en Memphis, 8 p.m.
Boston en Golden State, 10:30 p.m.
FUENTE: The Associated Press

