Béisbol Béisbol -  14 de julio de 2013 - 17:30

Boxscore: Orioles 7, Azulejos 4

(AP). Toronto Baltimore

ab c h ci ab c h ci

Reyes ss 5 1 2 0 McLouth lf 4 1 1 0

Bautista rf 3 0 0 0 Machado 3b 4 1 1 0

Encarnación 1b 4 1 1 1 Markakis rf 3 0 0 0

Lind dh 4 1 1 0 A.Jones cf 3 3 2 2

Col.Rasmus cf 4 1 2 0 C.Davis 1b 4 2 2 4

M.Izturis 3b 4 0 2 3 Wieters c 4 0 1 0

Arencibia c 4 0 0 0 Hardy ss 4 0 1 1

Lawrie 2b 4 0 1 0 Ch.Dickerson dh 3 0 0 0

Bonifacio lf 4 0 0 0 B.Roberts 2b 3 0 0 0

Totales 36 4 9 4 Totales 32 7 8 7

LOB_Toronto 6 Baltimore 3. 2B_Lind (20) Col.Rasmus (19) C.Davis (27). Jr_A.Jones (19) C.Davis (37). SB_Reyes (8) Encarnación (4).

I H C CL BB P

Toronto

Jo.Johnson P 1-5 6 7 7 7 1 7

Oliver 2 1 0 0 0 1

Baltimore

Feldman G 1-1 7 1-3 5 3 3 1 7

Tom.Hunter 2-3 3 1 1 0 0

Ji.Johnson S 33-39 1 1 0 0 0 2

Tom.Hunter le lanzó a 2 bateadores en la 9na.

Golpeado por Oliver (Markakis).

Umpires_Home Paul Nauert; Primera Doug Eddings; Segunda Dana DeMuth; Tercera Angel Hernández.

T_2:32. A_34 748 (45 971).

FUENTE: Agencia AP