Otros deportes -  7 de marzo de 2016 - 12:27

Brem gana el gigante de Jasna y Gut adelanta a Vonn en la general

La austríaca Eva Maria Brem logró este lunes su segunda victoria de la temporada en la Copa del Mundo de Esquí Alpino, imponiéndose en el eslalon gigante de Jasna (Eslovaquia), mientras que la suiza Lara Gut, cuarta del día, se colocó en cabeza de la clasificación general.

Brem superó a su principal competidora por el pequeño globo de cristal del gigante, la alemana Viktoria Rebensburg (+0.27) y a la italiana Federica Brignonne (+0.52), tercera. Reforzó su ventaja en la general de la disciplina antes del último gigante, el 20 de marzo en St Moritz (Suiza).

Gut, favorita para el gran globo de la Copa del Mundo después de la baja de la estadounidense Lindsey Vonn hasta final de temporada, terminó cuarta (+0.79) en Jasna, pero se colocó primera en la clasificación general de la temporada de esquí alpino.

- Clasificación del eslalon gigante de Jasna:

1. Eva-Maria Brem (AUT) 2:30.60 (1:15.34 + 1:15.26)

2. Viktoria Rebensburg (GER) 2:30.87 (1:17.30 + 1:13.57)

3. Federica Brignone (ITA) 2:31.12 (1:16.45 + 1:14.67)

4. Lara Gut (SUI) 2:31.39 (1:16.08 + 1:15.31)

5. Marta Bassino (ITA) 2:31.89 (1:17.14 + 1:14.75)

6. Marie-Michele Gagnon (CAN) 2:31.92 (1:17.67 + 1:14.25)

7. Ragnhild Mowinckel (NOR) 2:32.01 (1:17.81 + 1:14.20)

8. Stephanie Brunner (AUT) 2:32.05 (1:17.23 + 1:14.82)

9. Irene Curtoni (ITA) 2:32.11 (1:17.41 + 1:14.70)

10. Frida Hansdotter (SWE) 2:32.12 (1:16.99 + 1:15.13)

11. Ana Drev (SLO) 2:32.19 (1:17.01 + 1:15.18)

12. Manuela Moelgg (ITA) 2:32.37 (1:17.24 + 1:15.13)

13. Maria Pietilae-Holmner (SWE) 2:32.41 (1:17.67 + 1:14.74)

14. Mikaela Shiffrin (USA) 2:32.44 (1:17.25 + 1:15.19)

15. Tina Weirather (LIE) 2:32.54 (1:17.68 + 1:14.86)

16. Coralie Frasse sombet (FRA) 2:32.55 (1:17.99 + 1:14.56)

17. Nina Loeseth (NOR) 2:32.57 (1:16.89 + 1:15.68)

18. Kajsa Kling (SWE) 2:32.58 (1:17.89 + 1:14.69)

19. Taina Barioz (FRA) 2:32.82 (1:18.18 + 1:14.64)

20. Simone Wild (SUI) 2:32.83 (1:18.40 + 1:14.43)

21. Marie Massios (FRA) 2:32.97 (1:18.16 + 1:14.81)

22. Katharina Truppe (AUT) 2:33.03 (1:17.83 + 1:15.20)

23. Candace Crawford (CAN) 2:33.17 (1:19.33 + 1:13.84)

24. Rosina Schneeberger (AUT) 2:33.19 (1:18.98 + 1:14.21)

25. Katarina Lavtar (SLO) 2:33.42 (1:18.74 + 1:14.68)

26. Tina Robnik (SLO) 2:33.44 (1:19.02 + 1:14.42)

27. Adeline Baud (FRA) 2:33.61 (1:18.93 + 1:14.68)

28. Tessa Worley (FRA) 2:34.27 (1:17.87 + 1:16.40)

- Clasificación de la Copa del Mundo de eslalon gigante (tras 8 pruebas de 9):

1. Eva-Maria Brem (AUT) 542 puntos

2. Viktoria Rebensburg (GER) 490

3. Lara Gut (SUI) 412

4. Federica Brignone (ITA) 385

5. Tina Weirather (LIE) 301

...

- Clasificación general de la Copa del Mundo:

1. Lara Gut (SUI) 1257 pts

2. Lindsey Vonn (USA) 1235

3. Viktoria Rebensburg (GER) 994

4. Frida Hansdotter (SWE) 833

5. Tina Weirather (LIE) 810

6. Federica Brignone (ITA) 695

7. Wendy Holdener (SUI) 660

8. Cornelia Hütter (AUT) 651

9. Nina Loeseth (NOR) 641

10. Eva-Maria Brem (AUT) 597

FUENTE: AFP