La carrera por el título en la Premier League vivió un giro inesperado con los patinazos del Arsenal y del Liverpool, derrotados respectivamente 2-0 contra Aston Villa y 1-0 contra Crystal Palace, este domingo, para alegría de un Manchester City que es líder en solitario a seis fechas del final.
Tabla de posiciones en la Premier League
Pts J G E P GF GC Dif
1. Manchester City 73 32 22 7 3 76 32 44
2. Arsenal 71 32 22 5 5 75 26 49
3. Liverpool 71 32 21 8 3 72 31 41
4. Aston Villa 63 33 19 6 8 68 49 19
5. Tottenham 60 32 18 6 8 65 49 16
6. Newcastle 50 32 15 5 12 69 52 17
7. Manchester United 50 32 15 5 12 47 48 -1
8. West Ham 48 33 13 9 11 52 58 -6
9. Chelsea 44 30 12 8 10 55 52 3
10. Brighton 44 32 11 11 10 52 50 2
11. Wolverhampton 43 32 12 7 13 46 51 -5
12. Fulham 42 33 12 6 15 49 51 -2
13. AFC Bournemouth 42 32 11 9 12 47 57 -10
14. Crystal Palace 33 32 8 9 15 37 54 -17
15. Brentford 32 33 8 8 17 47 58 -11
16. Everton 27 31 9 8 14 32 42 -10
17. Nottingham 26 33 7 9 17 42 58 -16
18. Luton Town 25 33 6 7 20 46 70 -24
19. Burnley 20 33 4 8 21 33 68 -35
20. Sheffield United 16 32 3 7 22 30 84 -54


