Baloncesto -  4 de diciembre de 2018 - 01:30

Líderes en la NBA

P CAN TL PTS PROM

Harden, HOU 20 182 164 611 30.6

Durant, GOL 25 262 188 749 30.0

Davis, NOR 21 207 155 587 28.0

James, LAL 23 234 123 640 27.8

Antetokounmpo, MIL 21 219 135 579 27.6

Lillard, POR 23 203 148 622 27.0

Embiid, PHL 25 218 208 675 27.0

Walker, CHA 23 206 121 610 26.5

Leonard, TOR 19 172 113 486 25.6

LaVine, CHI 23 199 137 574 25.0

Griffin, DET 21 177 116 517 24.6

DeRozan, SAN 23 212 129 559 24.3

Booker, PHX 19 161 80 447 23.5

George, OKC 22 178 87 511 23.2

Thompson, GOL 25 229 47 574 23.0

Irving, BOS 22 188 56 489 22.2

Hardaway Jr., NYK 24 170 119 530 22.1

Beal, WAS 24 192 88 525 21.9

Harris, LAC 23 192 67 497 21.6

McCollum, POR 23 194 56 494 21.5

FUENTE: The Associated Press