Baloncesto Baloncesto - 

Vistazo ampliado de la NBA

MIAMI (AP). G P Pct Dif. U10 Rac Loc Vis Conf

Filadelfia 20 14 .588 _ 3-7 P-5 13-6 7-8 15-5

Nueva York 17 18 .486 3 1/2 7-3 P-1 10-9 7-9 11-10

Boston 15 17 .469 4 3-7 P-5 11-8 4-9 14-10

Toronto 10 23 .303 9 1/2 3-7 G-1 5-11 5-12 7-16

Nueva Jersey 10 25 .286 10 1/2 2-8 P-1 3-13 7-12 8-18

División del Sureste

G P Pct Dif. U10 Rac Loc Vis Conf

Miami 27 7 .794 _ 9-1 G-8 15-2 12-5 21-4

Orlando 22 13 .629 5 1/2 6-4 P-1 12-6 10-7 16-9

Atlanta 20 14 .588 7 4-6 G-1 10-5 10-9 16-8

Washington 7 26 .212 19 1/2 3-7 P-4 4-13 3-13 5-17

Charlotte 4 28 .125 22 1-9 P-2 2-12 2-16 3-22

División Central

G P Pct Dif. U10 Rac Loc Vis Conf

Chicago 27 8 .771 _ 8-2 G-2 13-2 14-6 19-6

Indiana 21 12 .636 5 5-5 G-4 10-4 11-8 15-9

Cleveland 13 18 .419 12 5-5 P-1 8-9 5-9 8-13

Milwaukee 13 20 .394 13 3-7 P-2 7-8 6-12 9-11

Detroit 11 24 .314 16 6-4 P-2 8-10 3-14 8-17

CONFERENCIA DEL OESTE

División del Suroeste

G P Pct Dif. U10 Rac Loc Vis Conf

San Antonio 24 10 .706 _ 9-1 G-1 13-1 11-9 18-8

Dallas 21 13 .618 3 7-3 P-1 13-6 8-7 15-9

Houston 20 14 .588 4 7-3 G-3 14-4 6-10 13-12

Memphis 19 15 .559 5 7-3 G-1 13-5 6-10 12-13

Nueva Orleáns 8 25 .242 15 1/2 4-6 G-1 3-14 5-11 3-19

División del Noroeste

G P Pct Dif. U10 Rac Loc Vis Conf

Oklahoma City 27 7 .794 _ 8-2 G-5 15-1 12-6 21-6

Portland 18 16 .529 9 4-6 G-1 13-5 5-11 13-12

Denver 18 17 .514 9 1/2 3-7 P-2 9-8 9-9 9-17

Minnesota 17 17 .500 10 5-5 G-1 10-10 7-7 12-8

Utah 15 17 .469 11 2-8 P-3 12-6 3-11 10-14

División del Pací­fico

G P Pct Dif. U10 Rac Loc Vis Conf

L.A. Clippers 20 11 .645 _ 6-4 G-1 12-4 8-7 11-9

L.A. Lakers 20 14 .588 1 1/2 5-5 P-1 14-2 6-12 14-7

Golden State 13 17 .433 6 1/2 5-5 G-2 9-9 4-8 8-12

Phoenix 14 20 .412 7 1/2 4-6 P-1 7-9 7-11 7-14

Sacramento 11 22 .333 10 3-7 G-1 7-5 4-17 7-13

___

___

U10 - Ultimos 10 partidos

Vis - Visitante

Conf - Conferencia

Rac - Racha hasta hoy

Partidos del miércoles

Oklahoma City 119, Boston 104

Indiana 102, Charlotte 88

Nueva Orleáns 89, Cleveland 84

Toronto 103, Detroit 93

Sacramento 115, Washington 107

Orlando 108, Nueva Jersey 91

Nueva York 99, Atlanta 82

Chicago 110, Milwaukee 91

Houston 93, Filadelfia 87

Minnesota 100, Utah 98

Golden State 106, Phoenix 104

L.A. Lakers 96, Dallas 91

L.A. Clippers 103, Denver 95

Partidos del jueves

Miami 102, Nueva York 88

Atlanta 83, Orlando 78

San Antonio 114, Denver 99

Oklahoma City 100, L.A. Lakers 85

Partidos del viernes

No hay partidos

FUENTE: Agencia AP

En esta nota: