Las novenas de Panamá Metro A y Veraguas lideran sus respectivos grupos en el Campeonato Nacional de Béisbol sub-12.
Resultados de la jornada del martes 3 de junio
Grupo A
| Bocas del Toro | 2 | |
| Panamá Oeste | 19 | |
| Chiriquí Occidente | 2 | |
| Los Santos | 17 | |
| Panamá Metro A | 6 | |
| Coclé | 1 | |
| Chiriquí Occidente | 19 | |
| Bocas del Toro | 18 |
Grupo B
| Darién | 9 | |
| Colón | 10 | |
| Chiriquí | 7 | |
| Herrera | 8 | |
| Veraguas | 13 | |
| Panamá Metro B | 0 |
TABLA DE POSICIONES
Grupo A
| JJ | JG | JP | PROM | |
| P. Metro A | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| P. Oeste | 4 | 3 | 1 | 0.750 |
| Coclé | 4 | 2 | 2 | 0.500 |
| Los Santos | 4 | 2 | 2 | 0.500 |
| CH. Occidente | 4 | 1 | 3 | 0.333 |
| Bocas del Toro | 4 | 0 | 4 | 0.000 |
Grupo B
| JJ | JG | JP | PROM | |
| Veraguas | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| Herrera | 4 | 3 | 1 | 0.750 |
P. Metro B | 4 | 2 | 2 | 0.500 |
| Chiriquí | 4 | 2 | 2 | 0.500 |
| Colón | 4 | 1 | 3 | 0.333 |
| Darién | 4 | 0 | 4 | 0.000 |
FUENTE: Cecilio Saldaña G.

