^Hasta el 26 de marzo=
† P CAN TL PTS PROM
†Harden, HOU 71 770 687 2568 36.2
†George, OKC 70 641 425 1973 28.2
†Curry, GOL 61 570 242 1695 27.8
†James, LAL 54 547 277 1478 27.4
†Embiid, PHL 61 547 501 1668 27.3
†Antetokounmpo, MIL 68 679 455 1857 27.3
†Leonard, TOR 55 517 347 1484 27.0
†Durant, GOL 70 662 427 1877 26.8
†Lillard, POR 72 625 432 1898 26.4
†Booker, PHX 60 537 368 1569 26.2
†Beal, WAS 75 705 342 1947 26.0
†Davis, NOR 56 530 344 1452 25.9
†Walker, CHA 74 647 333 1864 25.2
†Griffin, DET 71 593 394 1755 24.7
†Towns, MIN 71 634 343 1751 24.7
†Irving, BOS 62 562 196 1478 23.8
†LaVine, CHI 63 530 312 1492 23.7
†Mitchell, UTA 70 600 274 1641 23.4
†Westbrook, OKC 65 562 269 1496 23.0
†Thompson, GOL 70 606 126 1557 22.2
^Porcentaje de Canastas
† CAN PCAN PCT
†Gobert, UTA 427 641 .666
†Jordan, NYK 286 444 .644
†Capela, HOU 422 658 .641
†McGee, LAL 347 553 .627
†Harrell, LAC 500 811 .617
†Adams, OKC 431 725 .594
†Sabonis, IND 368 627 .587
†Ayton, PHX 496 846 .586
†Allen, BRO 311 531 .586
†Favors, UTA 344 591 .582
^Rebotes
† P OFE DEF TOT PROM
†Drummond, DET 71 377 715 1092 15.4
†Embiid, PHL 61 153 682 835 13.7
†Jordan, NYK 68 225 670 895 13.2
†Gobert, UTA 74 286 665 951 12.9
†Antetokounmpo, MIL 68 151 705 856 12.6
†Towns, MIN 71 247 643 890 12.5
†Capela, HOU 60 268 484 752 12.5
†Vucevic, ORL 74 206 691 897 12.1
†Davis, NOR 56 174 498 672 12.0
†Whiteside, MIA 65 239 506 745 11.5
^Asistencias
† P AST PROM
†Westbrook, OKC 65 674 10.4
†Lowry, TOR 59 527 8.9
†James, LAL 54 445 8.2
†Young, ATL 75 595 7.9
†Simmons, PHL 72 562 7.8
†Holiday, NOR 67 518 7.7
†Harden, HOU 71 533 7.5
†Jokic, DEN 72 539 7.5
†Fox, SAC 73 527 7.2
†Irving, BOS 62 440 7.1
FUENTE: The Associated Press


