El estadounidense Dustin Johnson, vencedor el domingo en el Abierto de EEUU, su primer título grande, subió hasta la tercera posición de la clasificación mundial de golf, sacando del podio al norirlandés Rory McIlroy.
- Clasificación Mundial (Official World Golf Ranking) del 19 de junio (media obtenida según dos años de resultados):
1. Jason Day (AUS) 13,36 pts
2. Jordan Spieth (USA) 11,13
3. Dustin Johnson (USA) 9,64 (+3)
4. Rory McIlroy (NIR) 9,38 (-1)
5. Bubba Watson (USA) 7,41 (-1)
6. Rickie Fowler (USA) 6,98 (-1)
7. Henrik Stenson (SWE) 6,70
8. Adam Scott (AUS) 6,70
9. Danny Willett (ENG) 6,52
10. Justin Rose (ENG) 5,55
11. Branden Grace (RSA) 5,39 (+1)
12. Sergio Garcia (ESP) 5,31 (+1)
13. Patrick Reed (USA) 5,03 (-2)
14. Louis Oosthuizen (RSA) 4,77
15. Brooks Koepka (USA) 4,28 (+1)
16. Hideki Matsuyama (JPN) 4,38 (-1)
17. Matt Kuchar (USA) 4,09 (+1)
18. Zach Jonson (USA) 3,99 (+3)
19. Jim Furyk (USA) 3,96 (+13)
20. Phil Mickelson (USA) 3,96 (-3)
...
71. Victor Dubuisson (FRA) 1,95
111. Grégory Bourdy (FRA) 1,38 (+15)
127. Alexander Lévy (FRA) 1,26 (-4)
131. Julien Quesne (FRA) 1,22 (-1)
161. Romain Wattel (FRA) 1,04 (+4)
163. Benjamin Hebert (FRA) 1,03 (-5)
194. Sébastien Gros (FRA) 0,88 (-3)
197. Clément Sordet (FRA) 0,87 (-3)
FUENTE: AFP