El Real Madrid y el Girona se mantienen luchando por el liderato de LaLiga Española 2023-24, donde el FC Barcelona y el Atlético Madrid siguen de cerca a los dos primeros lugares.
2. Girona 48 19 15 3 1 46 24 22
3. Atlético de Madrid 38 19 12 2 5 39 23 16
4. Barcelona 38 18 11 5 2 34 21 13
5. Athletic 35 18 10 5 3 34 19 15
6. Real Sociedad 32 19 8 8 3 30 19 11
7. Betis 28 19 6 10 3 21 20 1
8. Getafe 26 19 6 8 5 24 25 -1
9. Valencia 26 19 7 5 7 22 23 -1
10. Las Palmas 25 18 7 4 7 15 15 0
11. Rayo 23 19 5 8 6 18 24 -6
12. Osasuna 19 18 5 4 9 21 29 -8
13. Villarreal 19 19 5 4 10 27 38 -11
14. Mallorca 18 19 3 9 7 17 23 -6
15. Alavés 17 19 4 5 10 15 25 -10
16. Sevilla 16 18 3 7 8 23 25 -2
17. Celta 16 19 3 7 9 20 29 -9
18. Cádiz 15 19 2 9 8 14 26 -12
19. Granada 11 19 2 5 12 22 40 -18
20. Almería 5 18 0 5 13 19 42 -23
