Canadá recortó la distancia que Estados Unidos le lleva al frente del medallero de los Juegos Panamericanos de Toronto-2015 al promediar la jornada del martes.
Oro plata bronce total
Estados Unidos 65 56 42 173
Canadá 57 51 44 152
Brasil 31 29 45 105
Colombia 24 8 24 56
Cuba 23 19 28 70
México 14 22 28 64
Argentina 11 21 21 53
Guatemala 6 0 2 8
Ecuador 4 8 11 23
Chile 4 4 9 17
Venezuela 3 14 9 26
Perú 2 3 5 10
R. Dominicana 1 3 6 10
Puerto Rico 1 0 10 11
Bahamas 1 0 1 2
Trinidad y Tobago 0 1 1 2
Honduras 0 1 0 1
Jamaica 0 1 0 1
Panamá 0 1 0 1
Uruguay 0 1 0 1
Paraguay 0 0 2 2
Bermuda 0 0 1 1
El Salvador 0 0 1 1
FUENTE: AFP