Otros deportes -  17 de febrero de 2014 - 02:00

Los rusos Zubkov y Voevoda consiguen el oro en bobsleigh por parejas

Los rusos Alexander Zubkov y Alexey Voevoda se adjudicaron este lunes el título olímpico de bobsleigh por parejas, el primero para Rusia en este deporte -sin contar las victorias de la Unión Soviética-, en el centro de deslizamiento Sanki.

Zubkov y Voevoda superaron a los suizos Beat Hefti y Alex Baumann, plata a 66 centésimas del oro, y a los estadounidenses Steven Holcomb y Steven Langton, bronce a 88 centésimas de los ganadores.

El equipo jamaicano, el llamado 'Rasta Rocket' -formado por Winston Watts y Marvin Dixon-, tuvo un papel secundario desde el punto de vista deportivo, quedando en 29ª y última posición, aunque logró el impacto mediático y de popularidad que buscaba.

- Clasificación del bobsleigh por parejas masculino:

1. Rusia (Alexander Zubkov, Alexey Voevoda) 3:45.39 (56.25 + 56.57 + 56.08 + 56.49) ORO

2. Suiza (Beat Hefti, Alex Baumann) 3:46.05 (56.46 + 56.68 + 56.26 + 56.65) PLATA

3. EEUU (Steven Holcomb, Steven Langton) 3:46.27 (56.34 + 56.84 + 56.41 + 56.68) BRONCE

4. Rusia (Alexander Kasjanov, Maxim Belugin) 3:46.30 (56.69 + 56.60 + 56.44 + 56.57)

5. Letonia (Oskars Melbardis, Daumants Dreiskens) 3:46.48 (56.62 + 56.68 + 56.43 + 56.75)

6. Canadá (Justin Kripps, Brian Barnett) 3:46.62 (56.56 + 56.70 + 56.42 + 56.94)

7. Canadá (Chris Spring, Jesse Lumsden) 3:46.79 (56.66 + 56.77 + 56.62 + 56.74)

8. Alemania (Francesco Friedrich, Jannis Baecker) 3:46.85 (56.50 + 56.88 + 56.63 + 56.84)

9. Canadá (Lyndon Rush, Lascelles Brown) 3:46.88 (56.61 + 56.87 + 56.64 + 56.76)

10. Suiza (Rico Peter, Juerg Egger) 3:46.96 (56.96 + 56.68 + 56.60 + 56.72)

FUENTE: AFP