La selección brasileña consiguió su sexta victoria en otros tantos partidos en el Mundial de voleibol masculino de Polonia, este miércoles ante Bulgaria (3-0), mientras que Argentina cayó 3-1 ante Francia en su duelo del inicio de la segunda fase de la competición.
La Seleçao comanda su grupo (F) de la segunda fase con 12 puntos, un punto por delante de Rusia, que superó 3-0 (25-10, 25-18 y 25-16) a Finlandia en Breslavia.
En ese grupo F, Cuba, subcampeona mundial, perdió 3-2 (25-27, 25-18, 23-25, 25-11, 15-13) ante Canadá y se complica seriamente su continuidad en el torneo. El jueves tratará de corregir el rumbo ante los rusos, uno de los grandes favoritos.
En el grupo E, Argentina también se complicó de entrada en la segunda fase cayendo 3-1 (21-25, 25-17, 29-27, 25-18) ante una Francia que es líder de la llave.
"El servicio ha sido clave y los franceses sacaron muy bien el segundo set. Nosotros no supimos terminar los puntos y no estuvimos bien en defensa. Hemos cometido demasiados errores y nos ha faltado determinación", afirmó el seleccionador de la Albiceleste, Julio Velasco.
Los tres primeros de cada grupo se clasifican para la tercera ronda.
-- Resultados del miércoles en 1ª jornada de segunda fase del Mundial de voleibol:
- Grupo E:
Polonia - Estados Unidos 1 - 3 (27-29 22-25 27-25 23-25)
Australia - Irán 1 - 3 (23-25 21-25 25-21 17-25)
Argentina - Francia 1 - 3 (25-21 17-25 27-29 18-25)
Serbia - Italia 3 - 0 (25-19 29-27 25-22)
Clasificación: Pts J G P sf sc sf/sc pf pc pf/pc
1. Francia 10 4 3 1 11 6 1,833 385 359 1,072
2. Polonia 9 4 3 1 10 3 3,333 324 280 1,157
3. Serbia 9 4 3 1 9 5 1,800 326 314 1,038
4. Irán 8 4 3 1 10 7 1,429 387 370 1,046
5. Estados Unidos 7 4 2 2 9 8 1,125 387 377 1,027
6. Argentina 3 4 1 3 5 9 0,556 309 325 0,951
7. Italia 2 4 1 3 5 11 0,455 337 373 0,904
8. Australia 0 4 0 4 2 12 0,167 286 343 0,834
- Grupo F:
Alemania - China 3 - 0 (25-19 25-22 25-17)
Cuba - Canadá 2 - 3 (27-25 18-25 25-23 11-25 13-15)
Brasil - Bulgaria 3 - 0 (10-25 18-25 16-25)
Finlandia - Rusia 0 - 3 (10-25 18-25 16-25)
Clasificación: Pts J G P sf sc sf/sc pf pc pf/pc
1. Brasil 12 4 4 0 12 112,000 294 285 1,032
2. Rusia 11 4 4 0 12 2 6,000 333 263 1,266
3. Alemania 9 4 3 1 9 4 2,250 302 277 1,090
4. Canadá 7 4 3 1 9 7 1,286 355 334 1,063
5. Bulgaria 5 4 1 3 7 9 0,778 353 320 1,103
6. Finlandia 2 4 1 3 4 11 0,364 308 358 0,860
7. Cuba 2 4 0 4 5 12 0,417 343 391 0,877
8. China 0 4 0 4 0 12 0,000 243 303 0,802
NOTA: 3 puntos por una victoria 3-0 o 3-1, 2 puntos por una victoria 3-2. 1 punto por una derrota por 3-2 y 0 puntos por una derrota 3-0 o 3-1. Los resultados de los partidos entre equipos que estaban en el mismo grupo en la primera fase son tenidos en cuenta. Los tres primeros de cada grupo se clasifican para la tercera ronda.
FUENTE: AFP