FÚTBOL Fútbol Internacional - 

El Valencia pierde y se hunde más en LaLiga

Un gol de Borja Mayoral en el minuto 82 condenó al conjunto del Valencia en el primer partido de Rubén Baraja como entrenador.

El Valencia sufrió un nuevo paso atrás en sus aspiraciones de salvación al perder este lunes en Getafe (1-0) en el partido que cerró la 22ª fecha del campeonato español.

Un gol de Borja Mayoral en el minuto 82 condenó al conjunto 'che' en el primer partido de Rubén Baraja como entrenador, después de sustituir a Salvador González 'Voro'.

El Valencia, que ha perdido sus últimos cinco partidos ligueros, sigue en penúltima posición con 20 puntos, mientras que el Getafe sale de los puestos de descenso para colocarse 16º con 22 puntos, los mismos que el Almería (17º) y el Cádiz (18º).

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 59 22 19 2 1 45 7 38

2. Real Madrid 51 22 16 3 3 46 17 29

3. Real Sociedad 43 22 13 4 5 32 22 10

4. Atlético de Madrid 41 22 12 5 5 31 17 14

5. Betis 37 22 11 4 7 29 23 6

6. Rayo 34 22 9 7 6 29 24 5

7. Athletic 32 22 9 5 8 31 23 8

8. Mallorca 31 22 9 4 9 20 22 -2

9. Villarreal 31 22 9 4 9 24 22 2

10. Osasuna 30 22 8 6 8 19 21 -2

11. Girona 27 22 7 6 9 33 33 0

12. Sevilla 25 22 6 7 9 24 30 -6

13. Espanyol 24 22 5 9 8 27 33 -6

14. Celta 24 22 6 6 10 23 34 -11

15. Valladolid 24 22 7 3 12 16 30 -14

16. Getafe 22 22 5 7 10 19 28 -9

17. Almería 22 22 6 4 12 27 40 -13

18. Cádiz 22 22 5 7 10 17 35 -18

19. Valencia 20 22 5 5 12 26 27 -1

20. Elche 9 22 1 6 15 15 45 -30

https://twitter.com/valenciacf/status/1627789374757666817

En esta nota: