ver más
RPC TV Panamá
Béisbol Béisbol -  22 de julio de 2012 - 01:00

Boxscore: Marineros 2, Rays 1

KANSAS CITY, Misurí­, EE.UU. (AP). Seattle Tampa Bay

ab c h ci ab c h ci

Ackley 2b 4 0 0 0 B.Upton cf 2 0 0 0

I.Suzuki rf 4 0 1 0 C.Peña 1b 4 0 0 0

C.Wells lf 4 1 0 0 Zobrist 2b 3 0 0 0

Jaso c 3 1 2 0 Keppinger 3b 4 0 3 0

Seager 3b 3 0 1 0 Joyce rf 4 0 1 0

M.Saunders cf 4 0 1 2 Matsui dh 4 0 0 0

Smoak 1b 4 0 0 0 De.Jennings lf 4 1 1 0

Peguero dh 4 0 2 0 Lobaton c 4 0 2 0

Kawasaki ss 3 0 1 0 S.Rodrí­guez ss 2 0 0 0

Totales 33 2 8 2 Totales 31 1 7 0

E_I.Suzuki (1). DP_Seattle 2. LOB_Seattle 10 Tampa Bay 7. CS_B.Upton (5). S_Kawasaki S.Rodrí­guez.

I H C CL BB P

Seattle

Vargas G 10-7 6 7 1 0 3 5

Kelley H 4 2-3 0 0 0 0 0

O.Pérez H 1 2-3 0 0 0 0 2

League H 4 2-3 0 0 0 0 0

Wilhelmsen S 9-11 1 0 0 0 0 2

Tampa Bay

Cobb P 4-7 2 3 2 2 2 3

C.Ramos 4 2 0 0 0 6

Badenhop 1 1 0 0 1 1

Jo.Peralta 1 0 0 0 0 3

W.Davis 1 2 0 0 1 2

Vargas le lanzó a 2 bateadores en la 7ma.

Golpeado por C.Ramos (Jaso). WP_Cobb.

Umpires_Home Tim McClelland; Primera Ted Barrett; Segunda Marvin Hudson; Tercera Brian Runge.

T_3:05. A_18 800 (34 078).

FUENTE: Agencia AP

En esta nota:

Las Más Leídas

Recomendadas
Últimas noticias