La austríaca Nicole Hosp ganó el domingo el eslalon de Aspen, válido para la Copa del Mundo feminina de esquí alpino:
1. Nicole Hosp (AUT) 1:44.90 ( 50.28 + 54.62)
2. Frida Hansdotter (SWE) 1:45.09 ( 50.10 + 54.99)
3. Kathrin Zettel (AUT) 1:45.85 ( 49.67 + 56.18)
4. Maria Pietilae-Holmner (SWE) 1:45.95 ( 49.95 + 56.00)
5. Mikaela Shiffrin (USA) 1:45.98 ( 49.46 + 56.52)
6. Sarka Zahrobska (CZE) 1:46.07 ( 50.59 + 55.48)
7. Michaela Kirchgasser (AUT) 1:46.19 ( 50.40 + 55.79)
8. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:46.28 ( 50.04 + 56.24)
9. Tina Maze (SLO) 1:46.59 ( 49.57 + 57.02)
10. Bernadette Schild (AUT) 1:46.63 ( 50.73 + 55.90)
11. Resi Stiegler (USA) 1:46.80 ( 50.77 + 56.03)
12. Anna Swenn-larsson (SWE) 1:47.27 ( 51.31 + 55.96)
13. Chiara Costazza (ITA) 1:47.32 ( 51.46 + 55.86)
14. Adeline Baud (FRA) 1:47.38 ( 51.57 + 55.81)
15. Laurie Mougel (FRA) 1:47.46 ( 51.49 + 55.97)
16. Michelle Gisin (SUI) 1:47.68 ( 52.34 + 55.34)
17. Wendy Holdener (SUI) 1:47.71 ( 51.13 + 56.58)
18. Christina Geiger (GER) 1:47.89 ( 51.35 + 56.54)
19. Emelie Wikstroem (SWE) 1:48.04 ( 51.19 + 56.85)
20. Lena Duerr (GER) 1:48.16 ( 52.80 + 55.36)
21. Nina Loeseth (NOR) 1:48.33 ( 52.68 + 55.65)
22. Martina Dubovska (CZE) 1:48.83 ( 51.94 + 56.89)
23. Nastasia Noens (FRA) 1:48.88 ( 52.19 + 56.69)
24. Charlotta Saefvenberg (SWE) 1:49.21 ( 52.86 + 56.35)
25. Eva-Maria Brem (AUT) 1:49.22 ( 51.97 + 57.25)
26. Taina Barioz (FRA) 1:49.28 ( 53.06 + 56.22)
27. Nathalie Eklund (SWE) 1:49.59 ( 51.87 + 57.72)
28. Emi Hasegawa (JPN) 1:50.11 ( 52.83 + 57.28)
29. Irene Curtoni (ITA) 1:53.83 ( 52.35 + 1:01.48)
30. Christina Ager (AUT) 1:54.25 ( 52.60 + 1:01.65)
FUENTE: AFP