ver más
RPC TV Panamá
Europa League Fútbol Internacional -  30 de enero de 2025 - 18:01

Europa League: Así finalizó la tabla de posiciones de la fase liga

La UEFA Europa League ya cumplió con las 8 jornadas de la primera fase y quedaron totalmente definidas las posiciones.

El Athletic de Bilbao recorrió el milímetro que le separaba de los octavos de final de Europa League y selló su clasificación sin complicaciones, ganando 3-1 al Viktoria Pilsen para acabar este jueves segundo del grupo único de la primera fase.

Con 19 puntos, el equipo vasco tuvo un balance de seis victorias, un empate y una derrota, esa última sufrida la pasada semana en Turquía ante el Besiktas (4-1), un resbalón que le ha terminado costando el liderato.

Acabó con la misma puntuación que el primero, la Lazio, que le superó por una mejor diferencia de goles.

Los ocho primeros de la general pasan directamente a octavos de final; los equipos que terminen del noveno al vigésimo cuarto disputarán la ronda eliminatoria de play-offs, y los vencedores pasarán a octavos. A partir de ahí, la eliminatoria es directa.

Tabla de posiciones de la Europa League tras la última jornada

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Lazio (ITA) 19 8 6 1 1 17 5 12

2. Athletic Bilbao (ESP) 19 8 6 1 1 15 7 8

3. Manchester United (ENG) 18 8 5 3 0 16 9 7

4. Tottenham (ENG) 17 8 5 2 1 17 9 8

5. Eintracht Fráncfort (GER) 16 8 5 1 2 14 10 4

6. Lyon (FRA) 15 8 4 3 1 16 8 8

7. Olympiakos (GRE) 15 8 4 3 1 9 3 6

8. Glasgow Rangers (SCO) 14 8 4 2 2 16 10 6

--------------------------------------------------------------------

9. Bodo/Glimt (NOR) 14 8 4 2 2 14 11 3

10. Anderlecht (BEL) 14 8 4 2 2 14 12 2

11. Steaua Bucarest (ROM) 14 8 4 2 2 10 9 1

12. Ajax Ámsterdam (NED) 13 8 4 1 3 16 8 8

13. Real Sociedad (ESP) 13 8 4 1 3 13 9 4

14. Galatasaray (TUR) 13 8 3 4 1 19 16 3

15. Roma (ITA) 12 8 3 3 2 10 6 4

16. Viktoria Pilsen (CZE) 12 8 3 3 2 13 12 1

17. Ferencvaros (HUN) 12 8 4 0 4 15 15 0

18. Oporto (POR) 11 8 3 2 3 13 11 2

19. AZ Alkmaar (NED) 11 8 3 2 3 13 13 0

20. Midtjylland (DEN) 11 8 3 2 3 9 9 0

21. Union St-Gilloise (BEL) 11 8 3 2 3 8 8 0

22. PAOK Salónica (GRE) 10 8 3 1 4 12 10 2

23. FC Twente (NED) 10 8 2 4 2 8 9 -1

24. Fenerbahçe (TUR) 10 8 2 4 2 9 11 -2

--------------------------------------------

25. Sporting Braga (POR) 10 8 3 1 4 9 12 -3

26. Elfsborg (SWE) 10 8 3 1 4 9 14 -5

27. Hoffenheim (GER) 9 8 2 3 3 11 14 -3

28. Besiktas (TUR) 9 8 3 0 5 10 15 -5

29. Maccabi Tel Aviv (ISR) 6 8 2 0 6 8 17 -9

30. Slavia Praga (CZE) 5 8 1 2 5 7 11 -4

31. Malmö (SWE) 5 8 1 2 5 10 17 -7

32. FK RFS (LAT) 5 8 1 2 5 6 13 -7

33. Ludogorets (BUL) 4 8 0 4 4 4 11 -7

34. Dinamo Kiev (UKR) 4 8 1 1 6 5 18 -13

35. Niza (FRA) 3 8 0 3 5 7 16 -9

36. Qarabag (AZE) 3 8 1 0 7 6 20 -14

En esta nota:

Las Más Leídas

Recomendadas
Últimas noticias