ver más
RPC TV Panamá
Baloncesto -  16 de enero de 2018 - 04:08

Líderes en la NBA

^Hasta 15 de enero=

^Anotaciones

P CAN TL PTS PROM

Harden, HOU 35 334 319 1132 32.3

Antetokounmpo, MIL 41 425 294 1161 28.3

James, CLE 43 448 197 1172 27.3

Davis, NOR 36 352 230 960 26.7

Durant, GOL 37 352 178 977 26.4

Cousins, NOR 42 362 256 1073 25.5

DeRozan, TOR 42 373 271 1065 25.4

Westbrook, OKC 44 408 221 1098 25.0

Lillard, POR 36 290 214 894 24.8

Booker, PHX 34 280 189 838 24.6

Oladipo, IND 39 341 165 949 24.3

Irving, BOS 42 370 162 1009 24.0

Embiid, PHL 31 254 202 738 23.8

Beal, WAS 44 381 177 1041 23.7

Porzingis, NYK 38 321 187 899 23.7

Williams, LAC 42 312 230 980 23.3

Aldridge, SAN 43 376 190 965 22.4

Walker, CHA 40 293 186 869 21.7

McCollum, POR 42 344 114 903 21.5

Butler, MIN 43 313 248 924 21.5

^Porcentaje de Canastas

CAN PCAN PCT

Capela, HOU 227 341 .666

Jordan, LAC 199 301 .661

Adams, OKC 223 355 .628

Kanter, NYK 238 395 .603

Collins, ATL 160 273 .586

Gibson, MIN 224 390 .574

Davis, NOR 352 622 .566

James, CLE 448 805 .557

Valanciunas, TOR 163 294 .554

Favors, UTA 205 370 .554

^Rebotes

P OFE DEF TOT PROM

Drummond, DET 40 195 401 596 14.9

Jordan, LAC 41 180 429 609 14.9

Cousins, NOR 42 88 442 530 12.6

Howard, CHA 42 147 373 520 12.4

Towns, MIN 45 122 417 539 12.0

Capela, HOU 37 126 284 410 11.1

Embiid, PHL 31 68 268 336 10.8

Davis, NOR 36 91 286 377 10.5

Antetokounmpo, MIL 41 95 319 414 10.1

Jokic, DEN 36 93 269 362 10.1

^Asistencias

P AST PROM

Westbrook, OKC 44 437 9.9

Wall, WAS 33 306 9.3

Harden, HOU 35 318 9.1

James, CLE 43 377 8.8

Green, GOL 39 297 7.6

Simmons, PHL 39 283 7.3

Teague, MIN 34 244 7.2

Ball, LAL 36 255 7.1

Lowry, TOR 39 269 6.9

Schroder, ATL 40 264 6.6

FUENTE: The Associated Press

Las Más Leídas

Recomendadas
Últimas noticias