G P Pct Dif. U10 Rac Loc Vis Conf
Boston 6 3 .667 2 6-3 P-1 3-1 3-2 5-3
Filadelfia 6 4 .600 2½ 6-4 G-2 6-0 0-4 5-4
Brooklyn 3 6 .333 5 3-6 P-1 2-2 1-4 3-3
Nueva York 3 6 .333 5 3-6 G-1 2-3 1-3 2-5
G P Pct Dif. U10 Rac Loc Vis Conf
Charlotte 5 5 .500 — 5-5 G-1 3-2 2-3 5-4
Miami 3 5 .375 1 3-5 P-3 2-2 1-3 2-4
Atlanta 3 6 .333 1½ 3-6 G-1 2-2 1-4 2-4
Orlando 2 6 .250 2 2-6 P-4 1-4 1-2 2-3
Washington 1 7 .125 3 1-7 P-5 0-3 1-4 0-2
G P Pct Dif. U10 Rac Loc Vis Conf
Milwaukee 7 1 .875 — 7-1 P-1 5-0 2-1 6-1
Indiana 7 3 .700 1 7-3 G-3 3-1 4-2 5-1
Detroit 4 4 .500 3 4-4 P-4 3-1 1-3 4-4
Chicago 2 8 .200 6 2-8 P-4 1-5 1-3 2-4
Cleveland 1 8 .111 6½ 1-8 P-2 1-4 0-4 1-6
G P Pct Dif. U10 Rac Loc Vis Conf
San Antonio 6 2 .750 — 6-2 G-4 4-1 2-1 6-1
Memphis 5 2 .714 ½ 5-2 G-3 3-0 2-2 3-1
Nueva Orleáns 4 5 .444 2½ 4-5 P-5 3-1 1-4 3-5
Houston 3 5 .375 3 3-5 G-2 0-4 3-1 1-5
Dallas 2 7 .222 4½ 2-7 P-6 2-2 0-5 1-4
G P Pct Dif. U10 Rac Loc Vis Conf
Denver 8 1 .889 — 8-1 G-4 5-0 3-1 6-1
Portland 6 3 .667 2 6-3 P-1 3-2 3-1 4-1
Oklahoma City 4 4 .500 3½ 4-4 G-4 2-2 2-2 2-3
Minnesota 4 5 .444 4 4-5 P-1 4-1 0-4 2-3
Utah 4 5 .444 4 4-5 P-3 0-3 4-2 4-5
G P Pct Dif. U10 Rac Loc Vis Conf
Golden State 9 1 .900 — 9-1 G-7 5-0 4-1 5-1
Sacramento 6 3 .667 2½ 6-3 G-5 2-1 4-2 2-3
L.A. Clippers 5 4 .556 3½ 5-4 G-1 3-1 2-3 3-3
L.A. Lakers 4 5 .444 4½ 4-5 G-2 2-2 2-3 4-5
Phoenix 1 7 .125 7 1-7 P-7 1-3 0-4 1-6
___
___
U10 - Ultimos 10 partidos
Vis - Visitante
Conf - Conferencia
Rac - Racha hasta hoy
L.A. Clippers 120, Orlando 95
Houston 119, Brooklyn 111
Indiana 107, Chicago 105
Oklahoma City 134, Washington 111
Nueva York 118, Dallas 106
Memphis 110, Utah 100
Toronto 107, Phoenix 98
Golden State 116, Minnesota 99
Filadelfia 109, Detroit 99
Charlotte 126, Cleveland 94
Indiana 102, Boston 101
Atlanta 123, Miami 118
Houston 96, Chicago 88
San Antonio 109, Nueva Orleáns 95
Denver 103, Utah 88
L.A. Lakers 114, Portland 110
Sacramento en Milwaukee, 3:30 p.m.
Nueva York en Washington, 6 p.m.
Filadelfia en Brooklyn, 6 p.m.
Orlando en San Antonio, 7 p.m.
Memphis en Phoenix, 8 p.m.
Minnesota en Portland, 9 p.m.
Toronto en L.A. Lakers, 9:30 p.m.
Cleveland en Orlando, 7 p.m.
Houston en Indiana, 7 p.m.
Miami en Detroit, 7 p.m.
Chicago en Nueva York, 7:30 p.m.
Nueva Orleáns en Oklahoma City, 8 p.m.
Boston en Denver, 9 p.m.
Toronto en Utah, 9 p.m.
Memphis en Golden State, 10:30 p.m.
Minnesota en L.A. Clippers, 10:30 p.m.
Atlanta en Charlotte, 7 p.m.
Washington en Dallas, 8:30 p.m.
Brooklyn en Phoenix, 9 p.m.
Milwaukee en Portland, 10 p.m.
FUENTE: The Associated Press