El esquiador francés Clement Noël conquistó este domingo el Eslalon de las finales de la Copa del Mundo de esquí alpino en Soldeu (Andorra), la última prueba de la temporada de esquí.
Noël, de 21 años, superó al austríaco Manuel Feller por 18 centésimas y al suizo Daniel Yule por 83 centésimas.
- Clasificación del Eslalon de Soldeu:
1. Clement Noël (FRA) 1:48.96 (54.21 + 54.75)
2. Manuel Feller (AUT) 1:49.14 (55.89 + 53.25)
3. Daniel Yule (SUI) 1:49.79 (55.16 + 54.63)
4. Ramon Zenhaeusern (SUI) 1:49.82 (55.05 + 54.77)
5. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:49.94 (55.61 + 54.33)
6. Giuliano Razzoli (ITA) 1:50.03 (56.35 + 53.68)
7. Felix Neureuther (GER) 1:50.06 (55.88 + 54.18)
8. Alexis Pinturault (FRA) 1:50.08 (55.62 + 54.46)
9. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1:50.15 (56.06 + 54.09)
10. Istok Rodes (CRO) 1:50.24 (57.50 + 52.74)
11. Christian Hirschbuehl (AUT) 1:50.28 (55.98 + 54.30)
12. David Ryding (GBR) 1:50.45 (56.33 + 54.12)
12. Manfred Mölgg (ITA) 1:50.45 (55.73 + 54.72)
14. Marcel Hirscher (AUT) 1:50.58 (55.64 + 54.94)
15. Alex Vinatzer (ITA) 1:50.72 (56.84 + 53.88)
16. Stefano Gross (ITA) 1:50.85 (56.25 + 54.60)
17. Julien Lizeroux (FRA) 1:50.97 (56.59 + 54.38)
17. Loic Meillard (SUI) 1:50.97 (56.95 + 54.02)
19. Stefan Hadalin (SLO) 1:51.14 (57.38 + 53.76)
20. Michael Matt (AUT) 1:51.27 (56.68 + 54.59)
21. Elias Kolega (CRO) 1:51.49 (57.68 + 53.81)
22. Marc Digruber (AUT) 1:51.53 (56.85 + 54.68)
23. Albert Popov (BUL) 1:52.18 (57.40 + 54.78)
No finalizaron: Sebastian-Foss Solevaag (NOR), Andre Myhrer (SWE)
- Clasificación general final de la Copa del Mundo de esquí alpino:
1. Marcel Hirscher (AUT) 1.546 puntos
2. Alexis Pinturault (FRA) 1.145
3. Henrik Kristoffersen (NOR) 1.047
4. Dominik Paris (ITA) 950
5. Vincent Kriechmayr (AUT) 739
6. Beat Feuz (SUI) 722
7. Mauro Caviezel (SUI) 696
8. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 651
9. Marco Schwarz (AUT) 560
10. Manuel Feller (AUT) 558
...
- Clasificación final de la Copa del Mundo de Eslalon:
1. Marcel Hirscher (AUT) 786 puntos
2. Clement Noël (FRA) 551
3. Daniel Yule (SUI) 551
4. Ramon Zenhaeusern (SUI) 521
5. Henrik Kristoffersen (NOR) 516
...
FUENTE: AFP