ver más
RPC TV Panamá
Baloncesto -  20 de marzo de 2016 - 12:06

Líderes en la NBA

P CAN TL PTS PROM

Curry, GOL 66 676 308 1997 30.3

Harden, HOU 70 588 634 2000 28.6

Durant, OKC 63 609 390 1766 28.0

Cousins, SAC 58 539 438 1582 27.3

Lillard, POR 63 539 349 1624 25.8

James, CLE 66 626 311 1636 24.8

Davis, NOR 61 560 326 1481 24.3

Westbrook, OKC 70 583 408 1664 23.8

DeRozan, TOR 67 532 489 1592 23.8

George, IND 69 524 394 1628 23.6

Thompson, GOL 67 543 169 1480 22.1

Lowry, TOR 67 462 362 1474 22.0

Thomas, BOS 69 496 385 1518 22.0

Butler, CHI 53 385 339 1163 21.9

Anthony, NYK 63 493 303 1373 21.8

Walker, CHA 68 493 313 1447 21.3

Leonard, SAN 64 489 243 1340 20.9

McCollum, POR 68 549 153 1419 20.9

Wiggins, MIN 68 500 357 1402 20.6

Lopez, Bro 67 544 290 1380 20.6

FUENTE: The Associated Press

Las Más Leídas

Recomendadas
Últimas noticias