ver más
RPC TV Panamá
Otros deportes -  8 de junio de 2019 - 15:07

Vettel logra el mejor tiempo en tercera sesión de entrenamientos en GP de Canadá

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) logró este sábado el mejor tiempo en la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá, séptima carrera del Mundial de Fórmula 1, en el circuito Gilles-Villeneuve (4.361 km) en Montreal.

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point-Mercedes) logró el noveno mejor tiempo, mientras que el español Carlos Sainz Jr. fue decimotercero.

- Resultados de la tercera sesión de entrenamientos en el GP de Canadá en la F1:

1. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:10.843 (19 vueltas)

2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:10.982 (17)

3. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:11.236 (20)

4. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:11.531 (19)

5. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:11.842 (15)

6. Pierre Gasly (FRA/Red Bull-Honda) 1:11.914 (19)

7. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:12.045 (16)

8. Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:12.154 (17)

9. Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) 1:12.175 (17)

10. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) 1:12.298 (23)

11. Nico Hulkenberg (GER/Renault) 1:12.305 (17)

12. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:12.337 (17)

13.Carlos Sainz Jr. (ESP/McLaren-Renault) 1:12.399 (21)

14. Alexander Albon (THA/Toro Rosso-Honda) 1:12.423 (20)

15. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:12.627 (24)

16. Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:12.708 (19)

17. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:13.197 (11)

18. George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:13.966 (17)

19. Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) 1:14.426 (24)

20. Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 0.000 (1)

FUENTE: AFP

Las Más Leídas

Recomendadas
Últimas noticias