ver más
RPC TV Panamá
FÚTBOL Fútbol Internacional -

UEFA Nations League: Tabla de posiciones tras el inicio el torneo

Repasa cómo va la tabla de posiciones luego de las dos primeras fechas disputadas de la UEFA Nations League.

Repasa cómo va la tabla de posiciones luego de las dos primeras fechas disputadas de la UEFA Nations League.

Tabla de posiciones de la UEFA Nations League

Liga A

Grupo 1

Equipo - Partidos - Puntos

  1. Portugal 2 - 6
  2. Croacia 2 - 3
  3. Polonia 2 - 3
  4. Escocia 2 - 0

Grupo 2

  1. Italia 2 - 6
  2. Francia 2- 3
  3. Bélgica 2 - 3
  4. Israel 2 - 0

Grupo 3

  1. Alemania 2 - 4
  2. Países Bajos 2 - 4
  3. Bosnia Herzegovina 2 - 1
  4. Hungría 2 - 1

Grupo 4

  1. Dinamarca 2 - 6
  2. España 2 - 4
  3. Serbia 2 -1
  4. Suiza 2 - 0

Liga B

Grupo 1

  1. Georgia 2 - 6
  2. Albania 2 - 3
  3. República Checa 2 - 3
  4. Ucrania 2 - 0

Grupo 2

  1. Grecia 2 - 6
  2. Inglaterra 2 - 6
  3. Irlanda 2 - 0
  4. Finlandia 2 - 0

Grupo 3

  1. Eslovenia 2 - 4
  2. Noruega 2 - 4
  3. Austria 2 - 1
  4. Kazajstán 2 - 1

Grupo 4

  1. Turquía 2 - 4
  2. Gales 2 - 4
  3. Islandia 2 - 3
  4. Montenegro 2 - 0

Liga C

Grupo 1

  1. Suecia 2 - 6
  2. Eslovaquia 2 - 6
  3. Azerbaiyán 2 - 0
  4. Estonia 2- 0

Grupo 2

  1. Rumania 2- 6
  2. Kosovo 2 - 3
  3. Chipre 2 - 3
  4. Lituania 2 - 0

Grupo 3

  1. Bielorrusia 2 - 4
  2. Bulgaria 2- 4
  3. Irlanda del Norte 2- 3
  4. Luxemburgo 2 - 0

Grupo 4

  1. Macedonia del Norte 2 - 4
  2. Armenia 2 - 3
  3. Letonia 2 - 3
  4. Islas Feroe 2 - 1

Liga D

Grupo 1

  1. San Marino 1 - 3
  2. Liechtenstein 2 - 1
  3. Gibraltar 1 - 1

Grupo 2

  1. Moldavia 1 - 3
  2. Malta 2 - 3
  3. Andorra 1 - 0
En esta nota:

Las Más Leídas

Recomendadas
Últimas noticias