ver más
RPC TV Panamá
Baloncesto -  20 de diciembre de 2018 - 03:05

Líderes en la NBA

P CAN TL PTS PROM

Harden, HOU 27 255 232 854 31.6

Durant, GOL 32 320 228 923 28.8

Davis, NOR 28 282 193 784 28.0

James, LAL 31 318 165 867 28.0

Lillard, POR 31 273 201 843 27.2

Antetokounmpo, MIL 28 282 176 748 26.7

Leonard, TOR 25 234 146 659 26.4

Embiid, PHL 32 280 248 843 26.3

Griffin, DET 28 242 170 720 25.7

George, OKC 30 262 141 765 25.5

Walker, CHA 30 251 154 752 25.1

LaVine, CHI 28 236 146 665 23.8

Beal, WAS 32 278 122 753 23.5

DeRozan, SAN 32 284 172 746 23.3

Irving, BOS 28 243 79 641 22.9

Thompson, GOL 32 276 69 705 22.0

McCollum, POR 30 255 75 646 21.5

Harris, LAC 30 246 95 645 21.5

Towns, MIN 31 239 126 659 21.3

Hardaway Jr., NYK 31 212 145 658 21.2

FUENTE: The Associated Press

Las Más Leídas

Recomendadas
Últimas noticias