^Hasta el 23 de febrero=
P CAN TL PTS PROM
Harden, HOU 55 592 546 2006 36.5
George, OKC 58 550 339 1664 28.7
Curry, GOL 48 461 204 1377 28.7
Davis, NOR 46 457 326 1281 27.8
Durant, GOL 59 575 371 1630 27.6
Embiid, PHL 54 483 443 1473 27.3
Antetokounmpo, MIL 55 551 362 1497 27.2
Leonard, TOR 44 406 295 1184 26.9
Griffin, DET 56 493 329 1453 25.9
Lillard, POR 58 496 347 1504 25.9
Beal, WAS 60 563 261 1539 25.6
Walker, CHA 59 512 261 1481 25.1
Booker, PHX 46 399 243 1137 24.7
Irving, BOS 49 443 155 1167 23.8
LaVine, CHI 53 440 258 1236 23.3
Towns, MIN 57 479 261 1319 23.1
Mitchell, UTA 55 457 217 1252 22.8
Westbrook, OKC 51 432 215 1147 22.5
Thompson, GOL 58 491 108 1262 21.8
DeRozan, SAN 55 454 263 1178 21.4
^Porcentaje de Canastas
CAN PCAN PCT
Gobert, UTA 333 509 .654
Jordan, NYK 243 375 .648
Capela, HOU 325 516 .630
Harrell, LAC 389 622 .625
Sabonis, IND 324 533 .608
Adams, OKC 357 589 .606
McGee, LAL 253 418 .605
Ayton, PHX 397 674 .589
Antetokounmpo, MIL 551 949 .581
Favors, UTA 260 453 .574
^Rebotes
P OFE DEF TOT PROM
Drummond, DET 55 280 550 830 15.1
Jordan, NYK 58 189 593 782 13.5
Embiid, PHL 54 134 594 728 13.5
Gobert, UTA 59 223 538 761 12.9
Davis, NOR 46 147 441 588 12.8
Antetokounmpo, MIL 55 127 569 696 12.7
Capela, HOU 44 210 344 554 12.6
Whiteside, MIA 52 194 445 639 12.3
Vucevic, ORL 59 159 553 712 12.1
Towns, MIN 57 192 494 686 12.0
^Asistencias
P AST PROM
Westbrook, OKC 51 560 11.0
Lowry, TOR 48 437 9.1
Holiday, NOR 61 480 7.9
Simmons, PHL 59 464 7.9
Jokic, DEN 57 441 7.7
Harden, HOU 55 423 7.7
Young, ATL 60 460 7.7
Green, GOL 44 318 7.2
Fox, SAC 58 418 7.2
Irving, BOS 49 340 6.9
FUENTE: The Associated Press (Associated Press)