ver más
RPC TV Panamá
Baloncesto -  18 de marzo de 2019 - 12:00

Líderes en la NBA

Hasta el 17 de marzo=

Anotaciones

P CAN TL PTS PROM

Harden, HOU 66 706 644 2368 35.9

George, OKC 66 607 402 1865 28.3

Curry, GOL 57 535 234 1593 27.9

James, LAL 51 519 261 1401 27.5

Antetokounmpo, MIL 65 649 444 1785 27.5

Durant, GOL 65 626 409 1782 27.4

Embiid, PHL 58 524 467 1584 27.3

Leonard, TOR 51 483 322 1383 27.1

Davis, NOR 54 516 341 1420 26.3

Beal, WAS 70 668 309 1832 26.2

Lillard, POR 68 588 404 1776 26.1

Booker, PHX 56 491 328 1427 25.5

Walker, CHA 69 601 297 1723 25.0

Griffin, DET 67 561 371 1658 24.7

Towns, MIN 67 599 319 1647 24.6

LaVine, CHI 62 525 307 1475 23.8

Irving, BOS 58 523 176 1370 23.6

Mitchell, UTA 65 556 267 1532 23.6

Westbrook, OKC 62 534 257 1420 22.9

Thompson, GOL 65 569 121 1465 22.5

Porcentaje de Canastas

CAN PCAN PCT

Gobert, UTA 392 600 .653

Jordan, NYK 273 423 .645

Capela, HOU 392 615 .637

McGee, LAL 312 507 .615

Harrell, LAC 470 768 .612

Adams, OKC 419 696 .602

Sabonis, IND 351 587 .598

Allen, BRO 299 508 .589

Ayton, PHX 462 794 .582

Antetokounmpo, MIL 649 1119 .580

Rebotes

P OFE DEF TOT PROM

Drummond, DET 66 341 672 1013 15.3

Embiid, PHL 58 144 647 791 13.6

Jordan, NYK 64 215 647 862 13.5

Gobert, UTA 69 267 626 893 12.9

Antetokounmpo, MIL 65 147 677 824 12.7

Capela, HOU 55 253 434 687 12.5

Towns, MIN 67 230 587 817 12.2

Davis, NOR 54 167 489 656 12.1

Vucevic, ORL 70 194 655 849 12.1

Whiteside, MIA 60 232 488 720 12.0

Asistencias

P AST PROM

Westbrook, OKC 62 648 10.5

Lowry, TOR 56 507 9.1

James, LAL 51 406 8.0

Simmons, PHL 69 541 7.8

Young, ATL 71 549 7.7

Holiday, NOR 67 518 7.7

Harden, HOU 66 503 7.6

Jokic, DEN 67 506 7.6

Fox, SAC 68 488 7.2

Irving, BOS 58 414 7.1

FUENTE: The Associated Press (Por The Associated Press)

Las Más Leídas

Recomendadas
Últimas noticias