ver más
RPC TV Panamá
Baloncesto -  4 de abril de 2019 - 03:18

Líderes en la NBA

^Hasta el 3 de abril=

^Anotaciones

† P CAN TL PTS PROM

†Harden, HOU 75 814 732 2723 36.3

†George, OKC 74 679 437 2075 28.0

†Curry, GOL 65 604 254 1802 27.7

†Embiid, PHL 62 559 513 1707 27.5

†Antetokounmpo, MIL 70 698 476 1919 27.4

†Leonard, TOR 57 533 355 1525 26.8

†Booker, PHX 64 586 393 1700 26.6

†Durant, GOL 74 696 436 1960 26.5

†Lillard, POR 77 663 448 2003 26.0

†Davis, NOR 56 530 344 1452 25.9

†Beal, WAS 79 744 354 2045 25.9

†Walker, CHA 78 684 363 1976 25.3

†Griffin, DET 72 601 396 1775 24.7

†Towns, MIN 75 665 361 1832 24.4

†Irving, BOS 65 588 211 1556 23.9

†LaVine, CHI 63 530 312 1492 23.7

†Mitchell, UTA 74 633 296 1741 23.5

†Westbrook, OKC 69 596 282 1585 23.0

†Thompson, GOL 74 634 127 1627 22.0

†DeRozan, SAN 74 612 355 1586 21.4

^Porcentaje de Canastas

† CAN PCAN PCT

†Gobert, UTA 455 679 .670

†Capela, HOU 454 706 .643

†Jordan, NYK 286 446 .641

†McGee, LAL 372 599 .621

†Harrell, LAC 527 855 .616

†Adams, OKC 466 779 .598

†Allen, BRO 325 550 .591

†Sabonis, IND 399 678 .588

†Favors, UTA 356 607 .586

†Ayton, PHX 509 870 .585

^Rebotes

† P OFE DEF TOT PROM

†Drummond, DET 75 400 765 1165 15.5

†Embiid, PHL 62 156 692 848 13.7

†Jordan, NYK 69 225 677 902 13.1

†Gobert, UTA 78 298 712 1010 12.9

†Capela, HOU 64 287 523 810 12.7

†Antetokounmpo, MIL 70 156 720 876 12.5

†Towns, MIN 75 259 676 935 12.5

†Vucevic, ORL 78 215 722 937 12.0

†Davis, NOR 56 174 498 672 12.0

†Whiteside, MIA 69 252 540 792 11.5

^Asistencias

† P AST PROM

†Westbrook, OKC 69 727 10.5

†Lowry, TOR 63 548 8.7

†Young, ATL 79 636 8.1

†Simmons, PHL 76 592 7.8

†Holiday, NOR 67 518 7.7

†Harden, HOU 75 566 7.5

†Jokic, DEN 77 567 7.4

†Fox, SAC 77 559 7.3

†Green, GOL 62 432 7.0

†Irving, BOS 65 452 7.0

FUENTE: The Associated Press

Las Más Leídas

Recomendadas
Últimas noticias