ver más
RPC TV Panamá
Baloncesto -  8 de abril de 2019 - 11:21

Líderes en la NBA

^Hasta el 7 de abril=

^Anotaciones

† P CAN TL PTS PROM

†Harden, HOU 77 832 742 2779 36.1

†George, OKC 76 698 448 2132 28.1

†Antetokounmpo, MIL 72 721 500 1994 27.7

†Curry, GOL 68 630 263 1876 27.6

†Embiid, PHL 64 580 522 1761 27.5

†Leonard, TOR 59 552 364 1576 26.7

†Booker, PHX 64 586 393 1700 26.6

†Durant, GOL 77 714 441 2006 26.1

†Lillard, POR 79 675 463 2047 25.9

†Beal, WAS 81 758 360 2083 25.7

†Walker, CHA 80 706 372 2036 25.4

†Griffin, DET 74 617 414 1836 24.8

†Towns, MIN 77 681 376 1880 24.4

†Irving, BOS 67 604 214 1596 23.8

†LaVine, CHI 63 530 312 1492 23.7

†Mitchell, UTA 76 647 306 1783 23.5

†Westbrook, OKC 71 612 293 1631 23.0

†Thompson, GOL 77 647 129 1661 21.6

†Randle, NOR 73 571 356 1565 21.4

†DeRozan, SAN 76 624 361 1616 21.3

^Porcentaje de Canastas

† CAN PCAN PCT

†Gobert, UTA 469 700 .670

†Capela, HOU 466 722 .645

†McGee, LAL 395 635 .622

†Harrell, LAC 536 875 .613

†Bryant, WAS 303 495 .612

†Adams, OKC 477 793 .602

†Allen, BRO 335 564 .594

†Sabonis, IND 413 700 .590

†Favors, UTA 356 607 .586

†Ayton, PHX 509 870 .585

^Rebotes

† P OFE DEF TOT PROM

†Drummond, DET 77 411 786 1197 15.5

†Embiid, PHL 64 160 711 871 13.6

†Jordan, NYK 69 225 677 902 13.1

†Gobert, UTA 80 307 724 1031 12.9

†Capela, HOU 66 295 543 838 12.7

†Antetokounmpo, MIL 72 159 739 898 12.5

†Towns, MIN 77 263 691 954 12.4

†Vucevic, ORL 80 224 736 960 12.0

†Whiteside, MIA 71 256 552 808 11.4

†Westbrook, OKC 71 107 677 784 11.0

^Asistencias

† P AST PROM

†Westbrook, OKC 71 757 10.7

†Lowry, TOR 65 564 8.7

†Young, ATL 80 642 8.0

†Simmons, PHL 78 609 7.8

†Holiday, NOR 67 518 7.7

†Harden, HOU 77 583 7.6

†Jokic, DEN 78 576 7.4

†Fox, SAC 80 581 7.3

†Russell, BRO 80 558 7.0

†Green, GOL 65 452 7.0

FUENTE: The Associated Press

Las Más Leídas

Recomendadas
Últimas noticias